Indonesia >> Prov. Jawa Timur >> Kota Blitar
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. SANANWETAN
Kondisi: Minggu, 22 Pebruari 2026
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 20535099 SMKN 3 BLITAR 1415 1414 0 0 0 0 0 0 0
2 20535053 SMKS ANGKATAN 45 BLITAR 11 11 0 0 0 0 0 0 0
3 20535080 UPT Satuan Pendidikan SMPN 4 571 571 0 0 0 0 0 0 0
4 20535086 SMP KATOLIK YOHANES GABRIEL 126 126 0 0 0 0 0 0 0
5 20535103 SD ISLAM KARDINA MASSA 108 108 0 0 0 0 0 0 0
6 20535149 UPT Satuan Pendidikan SDN 3 Gedog 19 19 2 2 0 2 0 0 0
7 69950465 SMA ALAM AL GHIFARI 55 55 1 1 0 1 0 0 0
8 20535050 SMAN 1 BLITAR 715 715 3 3 0 3 0 0 0
9 20535113 UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Bendogerit 35 35 1 1 0 1 0 0 0
10 20535115 UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Gedog 46 46 0 0 0 0 0 0 0
11 20537433 SD ALAM AL GHIFARI 193 193 0 0 0 0 0 0 0
12 20573589 SMP MUHAMMADIYAH 2 BLITAR 34 34 1 1 0 1 0 0 0
13 20535143 UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Plosokerep 43 43 2 2 0 2 0 0 0
14 20548808 SD ISTIMEWA 3 KOTA BLITAR 6 6 0 0 0 0 0 0 0
15 69786509 SMP ALAM AL GHIFARI 72 72 3 3 0 3 0 0 0
16 20535092 SMKS PGRI 4 KOTA BLITAR 31 31 0 0 0 0 0 0 0
17 20535097 SMKN 1 BLITAR 1656 1653 0 0 0 0 0 0 0
18 20535133 UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Sananwetan 57 57 0 0 0 0 0 0 0
19 20535142 UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Plosokerep 23 23 3 3 0 3 0 0 0
20 20535155 UPT Satuan Pendidikan SDN 3 Karangtengah 34 34 0 0 0 0 0 0 0
21 20535084 UPT Satuan Pendidikan SMPN 8 505 505 2 2 1 1 0 0 0
22 20535135 UPT Satuan Pendidikan SDN Klampok 108 108 0 0 0 0 0 0 0
23 20535144 UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Rembang 34 34 2 0 0 0 2 0 2
24 20535153 UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Karangtengah 71 71 0 0 0 0 0 0 0
25 20535154 UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Karangtengah 39 39 0 0 0 0 0 0 0
26 20549357 SLB-C YPLB 41 41 41 36 5 31 5 1 4
27 20569040 SLB NEGERI 4 KOTA BLITAR 20 20 20 19 2 17 1 1 0
28 20535044 SMAS KATOLIK DIPONEGORO 173 173 3 3 0 3 0 0 0
29 20535048 SMAS TAMAN MADYA 43 43 0 0 0 0 0 0 0
30 20535071 UPT Satuan Pendidikan SDN 3 Sananwetan 112 112 0 0 0 0 0 0 0
31 20535082 UPT Satuan Pendidikan SMPN 6 508 508 3 3 0 3 0 0 0
32 20535090 SMKS PGRI 2 KOTA BLITAR 89 89 3 1 0 1 2 0 2
33 20535101 UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Sananwetan 116 116 1 1 0 1 0 0 0
34 20535117 SD KATOLIK SANTA MARIA 174 174 2 2 0 2 0 0 0
35 20535132 UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Gedog 35 35 0 0 0 0 0 0 0
36 20535145 UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Rembang 51 51 0 0 0 0 0 0 0
37 20548354 SD ISLAM MAARIF KOTA BLITAR 39 39 0 0 0 0 0 0 0
38 20535073 SMP MUHAMMADIYAH 1 BLITAR 38 37 15 14 0 14 1 0 1
39 20535075 SMP TAMANSISWA 11 9 0 0 0 0 0 0 0
40 20535089 SMKS PGRI 1 KOTA BLITAR 496 496 0 0 0 0 0 0 0
41 20535095 SMKS YP 17 BLITAR 49 49 0 0 0 0 0 0 0
42 20535112 UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Bendogerit 157 157 0 0 0 0 0 0 0
43 20535156 UPT Satuan Pendidikan SDN 4 Karangtengah 49 49 0 0 0 0 0 0 0
44 20549135 SLB-B YPLB 9 8 8 4 4 0 4 1 3
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3