Indonesia >> Prov. Jawa Timur >> Kab. Pasuruan
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. PRIGEN
Kondisi: Minggu, 10 Agustus 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 20519133 SMP PGRI 1 PRIGEN 11 10 0 0 0 0 0 0 0
2 20519203 SMP TAMAN DEWASA PRIGEN 26 26 0 0 0 0 0 0 0
3 20519364 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN DAYUREJO I PRIGEN 35 35 0 0 0 0 0 0 0
4 20519438 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JATIARJO II PRIGEN 30 30 0 0 0 0 0 0 0
5 20541412 SMKN PRIGEN 798 798 0 0 0 0 0 0 0
6 20519013 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PRIGEN II PRIGEN 20 20 0 0 0 0 0 0 0
7 20519530 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BULUKANDANG II PRIGEN 50 50 0 0 0 0 0 0 0
8 20518911 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUKOLILO II PRIGEN 14 14 0 0 0 0 0 0 0
9 20518926 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUKOLILO I PRIGEN 65 65 0 0 0 0 0 0 0
10 20519047 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PECALUKAN IV PRIGEN 59 59 0 0 0 0 0 0 0
11 20571620 SD CITRA BERKAT 31 31 0 0 0 0 0 0 0
12 20519046 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PECALUKAN V PRIGEN 21 21 1 1 0 1 0 0 0
13 20519048 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PECALUKAN I PRIGEN 95 95 0 0 0 0 0 0 0
14 20519209 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 PRIGEN 536 536 0 0 0 0 0 0 0
15 20519266 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WATUAGUNG II PRIGEN 51 51 0 0 0 0 0 0 0
16 20519376 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN DAYUREJO III PRIGEN 42 42 0 0 0 0 0 0 0
17 20519509 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CANDIWATES II PRIGEN 33 33 0 0 0 0 0 0 0
18 20519613 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN LEDUG I PRIGEN 79 79 0 0 0 0 0 0 0
19 20518868 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUKORENO III PRIGEN 28 28 0 0 0 0 0 0 0
20 20518870 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUKORENO I PRIGEN 53 53 0 0 0 0 0 0 0
21 20519112 SMP MAARIF PRIGEN 69 69 0 0 0 0 0 0 0
22 20519189 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 PRIGEN 380 380 0 0 0 0 0 0 0
23 20519267 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WATUAGUNG I PRIGEN 23 23 1 1 0 1 0 0 0
24 20519326 SMAS AL AZHAR PRIGEN 74 74 0 0 0 0 0 0 0
25 20519743 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KETANIRENG PRIGEN 31 31 0 0 0 0 0 0 0
26 69877294 SMA ALASYARY AL KHOZINY 41 41 0 0 0 0 0 0 0
27 20519160 SMP AL AZHAR PRIGEN 73 73 0 0 0 0 0 0 0
28 20519204 SMP SEJAHTERA 39 39 0 0 0 0 0 0 0
29 20519344 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GAMBIRAN I PRIGEN 96 96 1 1 0 1 0 0 0
30 20519510 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CANDIWATES I PRIGEN 59 58 0 0 0 0 0 0 0
31 20519571 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN LUMBANGREJO II PRIGEN 34 34 0 0 0 0 0 0 0
32 20554411 SMPS AL-ISLAM PRIGEN 7 6 0 0 0 0 0 0 0
33 20518869 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUKORENO II PRIGEN 55 55 0 0 0 0 0 0 0
34 20519052 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SEKARJOHO I PRIGEN 44 44 0 0 0 0 0 0 0
35 20519280 SMAS TAMAN MADYA PRIGEN 42 42 0 0 0 0 0 0 0
36 20519343 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GAMBIRAN III PRIGEN 46 46 0 0 0 0 0 0 0
37 20519375 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN DAYUREJO II PRIGEN 84 84 0 0 0 0 0 0 0
38 20519377 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN DAYUREJO IV PRIGEN 35 35 0 0 0 0 0 0 0
39 20519439 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JATIARJO I PRIGEN 33 33 0 0 0 0 0 0 0
40 70000543 SD WAHIDIYAH 12 12 0 0 0 0 0 0 0
41 20518993 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SEKARJOHO II PRIGEN 26 26 0 0 0 0 0 0 0
42 20519014 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PRIGEN I PRIGEN 92 92 0 0 0 0 0 0 0
43 20519282 SMAS SEJAHTERA PRIGEN 86 86 0 0 0 0 0 0 0
44 20519458 SLB WIRA KUSUMA 13 13 13 13 2 11 0 0 0
45 20519546 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BULUKANDANG I PRIGEN 67 67 0 0 0 0 0 0 0
46 20519572 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN LUMBANGREJO I PRIGEN 42 42 0 0 0 0 0 0 0
47 20519612 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN LEDUG II PRIGEN 65 65 0 0 0 0 0 0 0
48 20541389 SMP AL ASYARY AL KHOZINY 39 39 0 0 0 0 0 0 0
49 20570880 SDIT AL USWAH PRIGEN 38 38 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3