Indonesia >> Prov. Jawa Timur >> Kab. Kediri
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. PAGU
Kondisi: Kamis, 04 Juni 2026
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 20511913 SMP PGRI 2 PAGU 16 16 0 0 0 0 0 0 0
2 20512633 SDN Kambingan 20 20 0 0 0 0 0 0 0
3 20512752 SDN Bendo 20 20 0 0 0 0 0 0 0
4 69985319 SD NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN PAGU 83 83 0 0 0 0 0 0 0
5 20511602 SDN Pagu 3 31 31 0 0 0 0 0 0 0
6 20512639 SDN Jagung 43 43 0 0 0 0 0 0 0
7 20511590 SDN Pagu 1 57 57 0 0 0 0 0 0 0
8 69775455 SMKS SUBULUS SALAM PAGU 40 40 0 0 0 0 0 0 0
9 20511875 UPTD SMPN 1 Pagu 748 748 0 0 0 0 0 0 0
10 20512008 SDN Tenggerkidul 1 50 50 0 0 0 0 0 0 0
11 20512029 SDN Sitimerto 37 37 1 1 0 1 0 0 0
12 20512071 SDN Wonosari 2 28 28 1 1 1 0 0 0 0
13 20512072 SDN Wonosari 1 21 21 2 1 0 1 1 0 1
14 20511653 SDN Semanding 29 29 0 0 0 0 0 0 0
15 20511986 SDN Tanjung 76 76 0 0 0 0 0 0 0
16 20511587 SDN Pagu 2 42 42 0 0 0 0 0 0 0
17 20511652 SDN Semen 20 20 0 0 0 0 0 0 0
18 20511804 SDN Menang 49 49 0 0 0 0 0 0 0
19 20512007 SDN Tenggerkidul 2 52 52 0 0 0 0 0 0 0
20 20512583 SDN Bulupasar 78 78 3 3 0 3 0 0 0
21 20554495 SDN Wates 51 51 0 0 0 0 0 0 0
22 69872304 SLB BHAKTI PEMUDA PAGU KEDIRI 21 21 21 20 1 19 1 0 1
23 69903338 SD EMAUS PAGU 29 29 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3