Indonesia >> Prov. Jawa Timur >> Kab. Ponorogo
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. NGEBEL
Kondisi: Minggu, 28 September 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 20510659 SD NEGERI 1 PUPUS 22 22 0 0 0 0 0 0 0
2 20509980 SD NEGERI 2 TALUN 9 9 0 0 0 0 0 0 0
3 20510689 SD NEGERI 1 NGROGUNG 7 7 0 0 0 0 0 0 0
4 20510758 SMP NEGERI 1 NGEBEL 224 221 0 0 0 0 0 0 0
5 20557630 SMP NEGERI 2 SATAP NGEBEL 13 13 0 0 0 0 0 0 0
6 20510020 SD NEGERI 2 PUPUS 15 15 0 0 0 0 0 0 0
7 20570934 SMP NEGERI 3 SATU ATAP NGEBEL 33 33 0 0 0 0 0 0 0
8 20510683 SD NEGERI 1 NGEBEL 42 42 0 0 0 0 0 0 0
9 20539045 SD NEGERI 2 NGROGUNG 21 21 0 0 0 0 0 0 0
10 20509830 SD NEGERI 3 NGEBEL 25 25 0 0 0 0 0 0 0
11 20509885 SD NEGERI 3 TALUN 27 27 0 0 0 0 0 0 0
12 20509924 SD NEGERI 2 NGEBEL 21 21 0 0 0 0 0 0 0
13 20510199 SD NEGERI 4 WAGIR LOR 24 24 0 0 0 0 0 0 0
14 20510534 SD NEGERI 1 TALUN 51 51 0 0 0 0 0 0 0
15 20509863 SD NEGERI 3 WAGIR LOR 18 18 0 0 0 0 0 0 0
16 20510068 SD NEGERI SEMPU 25 25 0 0 0 0 0 0 0
17 20510084 SD NEGERI SAHANG 29 29 0 0 0 0 0 0 0
18 20510243 SD NEGERI GONDOWIDO 22 22 0 0 0 0 0 0 0
19 20509898 SD NEGERI 3 NGROGUNG 11 11 0 0 0 0 0 0 0
20 20539049 SD NEGERI 1 WAGIR LOR 27 27 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3