Indonesia >> Prov. Jawa Timur >> Kab. Madiun
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KAB. MADIUN
Kondisi: Sabtu, 21 Pebruari 2026
No Nama Kecamatan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 Kebonsari 2386 2376 31 24 4 20 7 0 7
2 Geger 3654 3648 26 26 6 20 0 0 0
3 Dolopo 3182 3181 57 55 7 48 2 0 2
4 Dagangan 2232 2231 68 65 18 47 3 1 2
5 Wungu 1611 1611 40 40 2 38 0 0 0
6 Kare 1680 1679 8 8 3 5 0 0 0
7 Gemarang 1465 1463 5 5 2 3 0 0 0
8 Saradan 2918 2918 12 10 0 10 2 0 2
9 Pilangkenceng 2693 2689 5 4 0 4 1 0 1
10 Mejayan 5965 5962 103 85 19 66 18 0 18
11 Wonoasri 2476 2474 23 20 5 15 3 0 3
12 Balerejo 1689 1687 11 11 1 10 0 0 0
13 Madiun 1768 1766 35 34 1 33 1 0 1
14 Sawahan 676 674 1 1 0 1 0 0 0
15 Jiwan 3339 3337 48 46 7 39 2 0 2
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3