Indonesia >> Prov. Jawa Timur >> Kab. Bojonegoro
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. KEDUNGADEM
Kondisi: Rabu, 03 Juni 2026
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 20540410 SD MUHAMMADIYAH I KEDUNGADEM 9 9 0 0 0 0 0 0 0
2 20540415 SD NEGERI BABAD III KEDUNGADEM 8 8 0 0 0 0 0 0 0
3 20540548 SD NEGERI DUWEL 13 13 0 0 0 0 0 0 0
4 20540563 SD NEGERI GEGER KEDUNGADEM 4 4 0 0 0 0 0 0 0
5 20540669 SD NEGERI KEDUNGADEM 1 KEDUNGADEM 52 52 0 0 0 0 0 0 0
6 20540693 SD NEGERI KENDUNG II 25 25 0 0 0 0 0 0 0
7 20540700 SD NEGERI KEPOHKIDUL II KEDUNGADEM 15 15 0 0 0 0 0 0 0
8 20540772 SD NEGERI MLIDEG KEDUNGADEM 27 27 0 0 0 0 0 0 0
9 20540913 SD NEGERI PEJOK II KEDUNGADEM 14 14 0 0 0 0 0 0 0
10 20541022 SD NEGERI SIDOREJO I 19 19 0 0 0 0 0 0 0
11 20541225 SMAS MUHAMMADIYAH 3 KEDUNGADEM 31 30 0 0 0 0 0 0 0
12 20540409 SD K MARANATHA KEDUNGADEM 4 4 0 0 0 0 0 0 0
13 20540415 SD NEGERI BABAD III 15 15 0 0 0 0 0 0 0
14 20540528 SD NEGERI DAYUKIDUL I 19 19 0 0 0 0 0 0 0
15 20540529 SD NEGERI DAYUKIDUL II KEDUNGADEM 3 3 0 0 0 0 0 0 0
16 20540669 SD NEGERI KEDUNGADEM I 36 36 0 0 0 0 0 0 0
17 20540692 SD NEGERI KENDUNG I 17 17 0 0 0 0 0 0 0
18 20540704 SD NEGERI KESONGO II 23 23 0 0 0 0 0 0 0
19 20540763 SD NEGERI MEGALE I 24 24 0 0 0 0 0 0 0
20 20540898 SD NEGERI PANJANG II 6 6 0 0 0 0 0 0 0
21 20540913 SD NEGERI PEJOK II 19 19 0 0 0 0 0 0 0
22 69978558 SMK MAMBAUL ULUM 90 85 0 0 0 0 0 0 0
23 20540544 SD NEGERI DROKILO I KEDUNGADEM 23 23 0 0 0 0 0 0 0
24 20540563 SD NEGERI GEGER 9 9 0 0 0 0 0 0 0
25 20540585 SD NEGERI JAMBEREJO II KEDUNGADEM 6 6 0 0 0 0 0 0 0
26 20540586 SD NEGERI JAMBEREJO III 32 32 0 0 0 0 0 0 0
27 20540671 SD NEGERI KEDUNGADEM III 26 26 0 0 0 0 0 0 0
28 20540671 SD NEGERI KEDUNGADEM III KEDUNGADEM 11 11 0 0 0 0 0 0 0
29 20540764 SD NEGERI MEGALE III 7 7 0 0 0 0 0 0 0
30 20540897 SD NEGERI PANJANG I 21 21 0 0 0 0 0 0 0
31 20504403 SMP BAITUL MUTTAQIN SIDOREJO KEDUNGADEM 58 58 0 0 0 0 0 0 0
32 20540682 SD NEGERI KEDUNGREJO I 21 21 0 0 0 0 0 0 0
33 20540683 SD NEGERI KEDUNGREJO II KEDUNGADEM 5 5 0 0 0 0 0 0 0
34 20540782 SD NEGERI MOJOREJO 30 30 0 0 0 0 0 0 0
35 20540897 SD NEGERI PANJANG I KEDUNGADEM 15 15 0 0 0 0 0 0 0
36 20541019 SD NEGERI SIDOMULYO I 17 17 0 0 0 0 0 0 0
37 20541024 SD NEGERI SIDOREJO II 37 37 0 0 0 0 0 0 0
38 20541169 SD NEGERI TONDOMULO I 18 18 0 0 0 0 0 0 0
39 20541171 SD NEGERI TONDOMULO III KEDUNGADEM 6 6 0 0 0 0 0 0 0
40 20541241 SMA NEGERI 1 KEDUNGADEM BOJONEGORO 610 610 1 1 0 1 0 0 0
41 20541248 SMAS PGRI KEDUNGADEM 18 17 2 2 1 1 0 0 0
42 20541376 SMP NEGERI 3 KEDUNGADEM 68 66 0 0 0 0 0 0 0
43 20547261 SMP NEGERI SATU ATAP KESONGO KEDUNGADEM 16 16 0 0 0 0 0 0 0
44 20504407 SMP PGRI TONDOMULO KEDUNGADEM 4 3 0 0 0 0 0 0 0
45 20540416 SD NEGERI BABAD IV 5 5 0 0 0 0 0 0 0
46 20540544 SD NEGERI DROKILO I 15 15 0 0 0 0 0 0 0
47 20540584 SD NEGERI JAMBEREJO I KEDUNGADEM 14 14 0 0 0 0 0 0 0
48 20540692 SD NEGERI KENDUNG I KEDUNGADEM 8 8 0 0 0 0 0 0 0
49 20540700 SD NEGERI KEPOHKIDUL II 16 16 0 0 0 0 0 0 0
50 20540764 SD NEGERI MEGALE III KEDUNGADEM 3 3 0 0 0 0 0 0 0
51 20540853 SD NEGERI NGRANDU I KEDUNGADEM 27 27 0 0 0 0 0 0 0
52 20541020 SD NEGERI SIDOMULYO II KEDUNGADEM 13 13 0 0 0 0 0 0 0
53 20541169 SD NEGERI TONDOMULO I KEDUNGADEM 14 14 0 0 0 0 0 0 0
54 20541170 SD NEGERI TONDOMULO II 40 40 0 0 0 0 0 0 0
55 20541388 SMP TARUNA KEDUNGADEM 46 46 0 0 0 0 0 0 0
56 20553254 SD ISLAM NABAWI KEDUNGADEM 84 84 0 0 0 0 0 0 0
57 20504404 SMP DIRGAHAYU KEDUNGADEM 57 57 0 0 0 0 0 0 0
58 20504491 SLBN TUMBRASANOM BOJONEGORO 26 26 26 24 7 17 2 0 2
59 20540548 SD NEGERI DUWEL KEDUNGADEM 11 11 0 0 0 0 0 0 0
60 20540693 SD NEGERI KENDUNG II KEDUNGADEM 19 19 0 0 0 0 0 0 0
61 20540694 SD NEGERI KENDUNG III KEDUNGADEM 27 27 0 0 0 0 0 0 0
62 20540762 SD NEGERI MEGALE I KEDUNGADEM 13 13 0 0 0 0 0 0 0
63 20504384 SMP MUHAMMADIYAH 5 KEDUNGADEM 23 23 0 0 0 0 0 0 0
64 20540426 SD NEGERI BALONGCABE 32 32 0 0 0 0 0 0 0
65 20540529 SD NEGERI DAYUKIDUL II 7 7 0 0 0 0 0 0 0
66 20540584 SD NEGERI JAMBEREJO I 18 18 0 0 0 0 0 0 0
67 20540585 SD NEGERI JAMBEREJO II 3 3 0 0 0 0 0 0 0
68 20540703 SD NEGERI KESONGO I KEDUNGADEM 42 42 0 0 0 0 0 0 0
69 20540911 SD NEGERI PEJOK I 14 14 0 0 0 0 0 0 0
70 20540911 SD NEGERI PEJOK I KEDUNGADEM 16 16 0 0 0 0 0 0 0
71 20541022 SD NEGERI SIDOREJO I KEDUNGADEM 12 12 0 0 0 0 0 0 0
72 20541172 SD NEGERI TONDOMULO IV 16 16 0 0 0 0 0 0 0
73 20541185 SD NEGERI TUMBRASANOM KEDUNGADEM 13 13 0 0 0 0 0 0 0
74 20541255 SMKS DIRGAHAYU KEDUNGADEM 441 436 0 0 0 0 0 0 0
75 20540414 SD NEGERI BABAD II KEDUNGADEM 26 26 0 0 0 0 0 0 0
76 20540545 SD NEGERI DROKILO II KEDUNGADEM 17 17 0 0 0 0 0 0 0
77 20540683 SD NEGERI KEDUNGREJO II 7 7 0 0 0 0 0 0 0
78 20540854 SD NEGERI NGRANDU II KEDUNGADEM 21 21 0 0 0 0 0 0 0
79 20540899 SD NEGERI PANJANG III 27 27 0 0 0 0 0 0 0
80 20541019 SD NEGERI SIDOMULYO I KEDUNGADEM 9 9 0 0 0 0 0 0 0
81 20541020 SD NEGERI SIDOMULYO II 11 11 0 0 0 0 0 0 0
82 20541163 SD NEGERI TLOGOAGUNG I KEDUNGADEM 39 39 0 0 0 0 0 0 0
83 20541185 SD NEGERI TUMBRASANOM 14 14 0 0 0 0 0 0 0
84 20541359 SMP NEGERI 1 KEDUNGADEM 460 460 0 0 0 0 0 0 0
85 20541370 SMP NEGERI 2 KEDUNGADEM 123 123 0 0 0 0 0 0 0
86 20541387 SMP PGRI TUMBRASANOM KEDUNGADEM 25 25 0 0 0 0 0 0 0
87 69755546 SMKS GAMA 199 194 0 0 0 0 0 0 0
88 69862666 SMK MUHAMMADIYAH 6 15 12 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3