Indonesia >> Prov. D.I. Yogyakarta >> Kota Yogyakarta
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. UMBULHARJO
Kondisi: Sabtu, 27 September 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 20403143 SMAS KATOLIK SANG TIMUR 92 92 1 1 0 1 0 0 0
2 20403283 SMKN 5 YOGYAKARTA 982 982 23 22 2 20 1 0 1
3 20403317 SMP IT ABU BAKAR YOGYAKARTA 678 678 1 1 0 1 0 0 0
4 20403426 SD NEGERI MENDUNGAN 1 20 20 3 3 0 3 0 0 0
5 20403513 SD NEGERI GOLO 82 82 6 2 0 2 4 0 4
6 20403412 SD ISLAM TERPADU LUQMAN AL HAKIM 182 182 0 0 0 0 0 0 0
7 20407427 SMK SMTI YOGYAKARTA 668 667 1 1 0 1 0 0 0
8 20409895 SMA BINA ANAK SHOLEH 30 30 0 0 0 0 0 0 0
9 69752149 SMKS INSAN MULIA 50 50 0 0 0 0 0 0 0
10 69830190 SD MUHAMMADIYAH NITIKAN 209 209 0 0 0 0 0 0 0
11 20403282 SMKN 4 YOGYAKARTA 1284 1284 16 16 0 16 0 0 0
12 20403310 SMKS PERKEBUNAN MM 52 20 20 1 1 0 1 0 0 0
13 20403410 SD ISLAM TERPADU AL KHAIRAAT YOGYAKARTA 139 139 0 0 0 0 0 0 0
14 20403486 SD NEGERI PANDEYAN 25 25 0 0 0 0 0 0 0
15 20403512 SD NEGERI GLAGAH 159 159 0 0 0 0 0 0 0
16 20404182 SMKN 6 YOGYAKARTA 935 935 29 29 3 26 0 0 0
17 20409894 SMKS KESEHATAN CIPTA BHAKTI HUSADA YOGYAKARTA 219 218 0 0 0 0 0 0 0
18 20403216 SD NEGERI WIROSABAN 42 41 13 12 0 12 1 0 1
19 20403225 SD NEGERI WARUNGBOTO 29 29 3 3 0 3 0 0 0
20 20403285 SMKS MUHAMMADIYAH 1 YOGYAKARTA 338 335 3 3 0 3 0 0 0
21 20403323 SD MUHAMMADIYAH PAKEL 184 184 0 0 0 0 0 0 0
22 20403399 SDK SANG TIMUR YOGYAKARTA 75 75 1 1 0 1 0 0 0
23 20403411 SD IT BINA ANAK SHOLEH 43 43 0 0 0 0 0 0 0
24 20404166 SMP PANGUDI LUHUR 1 YOGYAKARTA 510 510 0 0 0 0 0 0 0
25 20403161 SMAN 8 YOGYAKARTA 578 578 2 2 1 1 0 0 0
26 20403185 SD NEGERI TAHUNAN 104 104 5 5 0 5 0 0 0
27 20403356 SD PIRI NITIKAN 6 6 1 1 0 1 0 0 0
28 20403469 SD NEGERI PAKEL 115 115 10 10 0 10 0 0 0
29 20403510 SD NEGERI GIWANGAN 112 112 3 3 0 3 0 0 0
30 20404177 SMAS SANTO THOMAS 4 4 0 0 0 0 0 0 0
31 20407373 SMKS SMF INDONESIA 181 179 1 1 0 1 0 0 0
32 20403233 SMP PIRI 2 YOGYAKARTA 29 29 2 2 0 2 0 0 0
33 20403427 SD NEGERI MENDUNGAN 2 53 52 8 8 0 8 0 0 0
34 20403435 SD NEGERI KOTAGEDE 3 YOGYAKARTA 109 109 7 7 0 7 0 0 0
35 20403482 SD NEGERI GAMBIRAN 14 14 3 3 0 3 0 0 0
36 20403490 SD NEGERI BALIREJO 45 45 4 4 0 4 0 0 0
37 20404162 SMP IT BINA ANAK SHOLEH 35 35 0 0 0 0 0 0 0
38 20409882 SLB BINA ANAK SHOLEH 3 3 3 3 0 3 0 0 0
39 20403140 SMAS PERAK 4 4 0 0 0 0 0 0 0
40 20403232 SMP PERINTIS YOGYAKARTA 15 15 5 5 0 5 0 0 0
41 20403267 SMP NEGERI 10 YOGYAKARTA 460 460 18 16 0 16 2 0 2
42 20403290 SMKS KOPERASI YOGYAKARTA 241 241 7 7 0 7 0 0 0
43 20409865 SD MUHAMMADIYAH WARUNGBOTO 53 53 1 1 0 1 0 0 0
44 69964897 SMP IT AL KHAIRAAT 13 12 0 0 0 0 0 0 0
45 69988307 SD ISLAM TERPADU LUQMAN AL HAKIM 2 YOGYAKARTA 98 98 0 0 0 0 0 0 0
46 20403158 SMAS MUHAMMADIYAH 2 YOGYAKARTA 657 657 3 3 0 3 0 0 0
47 20403207 SLB DHARMA RENA RING PUTRA II 18 18 18 11 0 11 7 0 7
48 20403212 SLB N PEMBINA YOGYAKARTA (C.F.G) 128 126 126 112 1 111 14 0 14
49 20403240 SMP MUHAMMADIYAH 8 YOGYAKARTA 187 187 4 4 0 4 0 0 0
50 20403244 SMP MUHAMMADIYAH 2 YOGYAKARTA 596 588 8 7 1 6 1 0 1
51 20403275 SMKS MUHAMMADIYAH 3 YOGYAKARTA 708 707 5 5 0 5 0 0 0
52 20403340 SD MUHAMMADIYAH MILIRAN 36 36 2 2 0 2 0 0 0
53 20403351 SD MUHAMMADIYAH SOKONANDI 1 140 140 0 0 0 0 0 0 0
54 20403409 SD ISLAMIYAH WARUNGBOTO 9 9 2 0 0 0 2 0 2
55 20409889 SMKS BERBUDI YOGYAKARTA 54 53 3 3 0 3 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3