Indonesia >> Prov. Jawa Tengah >> Kab. Pemalang
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. TAMAN
Kondisi: Minggu, 10 Agustus 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 20323926 SD NEGERI 04 KABUNAN 57 57 0 0 0 0 0 0 0
2 20323964 SD NEGERI 04 BANJARAN 78 78 0 0 0 0 0 0 0
3 20324006 SD NEGERI 05 JEBED 36 36 0 0 0 0 0 0 0
4 20324467 SD NEGERI 01 KEDUNGBANJAR 75 75 0 0 0 0 0 0 0
5 20324537 SD NEGERI 01 PENGGARIT 60 60 0 0 0 0 0 0 0
6 20324672 SD NEGERI 01 BANJARAN 86 86 0 0 0 0 0 0 0
7 20324675 SD NEGERI 01 ASEMDOYONG 91 91 0 0 0 0 0 0 0
8 20324846 SD NEGERI 01 WANAREJAN 63 63 0 0 0 0 0 0 0
9 20324887 SD NEGERI 01 SOKAWANGI 47 47 0 0 0 0 0 0 0
10 20324940 SD NEGERI 02 BANJARAN 62 62 0 0 0 0 0 0 0
11 20324038 SD NEGERI 04 SOKAWANGI 37 37 0 0 0 0 0 0 0
12 20324057 SD NEGERI 03 JRAKAH 70 70 1 1 0 1 0 0 0
13 20324084 SD NEGERI 03 BEJI 48 48 0 0 0 0 0 0 0
14 20324090 SD NEGERI 03 BANJARAN 37 37 0 0 0 0 0 0 0
15 20324176 SMP PGRI 08 TAMAN 69 69 0 0 0 0 0 0 0
16 20324331 SD NEGERI 07 KABUNAN 31 31 3 0 0 0 3 0 3
17 20324338 SD NEGERI 06 BEJI 44 44 0 0 0 0 0 0 0
18 20324342 SD NEGERI 05 PEDURUNGAN 38 37 0 0 0 0 0 0 0
19 20324452 SD NEGERI 01 JRAKAH 39 38 1 1 0 1 0 0 0
20 20324744 SD NEGERI 02 KEJAMBON 52 52 0 0 0 0 0 0 0
21 20324819 SD NEGERI 02 PENGGARIT 59 59 0 0 0 0 0 0 0
22 20323927 SD NEGERI 04 JRAKAH 56 56 0 0 0 0 0 0 0
23 20323984 SD NEGERI 05 ASEMDOYONG 83 83 0 0 0 0 0 0 0
24 20323995 SD NEGERI 05 BEJI 89 89 0 0 0 0 0 0 0
25 20324055 SD NEGERI 03 KALIGELANG 68 68 0 0 0 0 0 0 0
26 20324176 SMP PGRI 8 TAMAN 32 32 0 0 0 0 0 0 0
27 20324208 SMKS PGRI 1 TAMAN 1180 1180 0 0 0 0 0 0 0
28 20324451 SD NEGERI 01 KABUNAN 74 74 0 0 0 0 0 0 0
29 20324466 SD NEGERI 01 KEJAMBON 49 49 0 0 0 0 0 0 0
30 20324808 SD NEGERI 02 SOKAWANGI 39 39 3 3 0 3 0 0 0
31 20324927 SD NEGERI 02 JEBED 78 78 0 0 0 0 0 0 0
32 69892676 SD ISLAM THOLABUL HIKMAH 52 52 0 0 0 0 0 0 0
33 69980377 SD MUHAMMADIYAH TERPADU TAMAN 91 91 0 0 0 0 0 0 0
34 20323979 SD NEGERI 04 BEJI 83 83 0 0 0 0 0 0 0
35 20324005 SD NEGERI 05 KABUNAN 51 51 0 0 0 0 0 0 0
36 20324011 SD NEGERI 05 CIBELOK 51 51 0 0 0 0 0 0 0
37 20324105 SD NEGERI 03 CIBELOK 73 73 0 0 0 0 0 0 0
38 20324134 SD NEGERI 03 TAMAN 93 93 0 0 0 0 0 0 0
39 20324171 SD NEGERI 03 PEDURUNGAN 90 90 0 0 0 0 0 0 0
40 20324212 SMAN 2 PEMALANG 394 394 1 1 0 1 0 0 0
41 20324262 SMP NEGERI 5 TAMAN 445 445 1 1 0 1 0 0 0
42 20324924 SD NEGERI 02 KALIGELANG 103 103 0 0 0 0 0 0 0
43 20340680 SMK PARIWISATA LIBERTY PEMALANG 40 40 0 0 0 0 0 0 0
44 20323952 SD NEGERI 04 ASEMDOYONG 92 92 0 0 0 0 0 0 0
45 20323959 SD NEGERI 03 WANAREJAN 55 55 0 0 0 0 0 0 0
46 20324034 SD NEGERI 04 TAMAN 113 113 0 0 0 0 0 0 0
47 20324301 SMP NEGERI 1 TAMAN 574 574 0 0 0 0 0 0 0
48 20324403 SD NEGERI 08 WANAREJAN 26 26 0 0 0 0 0 0 0
49 20324450 SD NEGERI 01 KALIGELANG 35 35 0 0 0 0 0 0 0
50 20324524 SD NEGERI 01 PENER 98 98 0 0 0 0 0 0 0
51 20324663 SD NEGERI 01 BEJI 44 44 0 0 0 0 0 0 0
52 20324670 SD NEGERI 01 BANJARDAWA 66 66 0 0 0 0 0 0 0
53 20324732 SD NEGERI 02 PEDURUNGAN 60 60 0 0 0 0 0 0 0
54 20324782 SD NEGERI 02 TAMAN 40 40 0 0 0 0 0 0 0
55 20324799 SD NEGERI 02 WANAREJAN 73 73 0 0 0 0 0 0 0
56 20324896 SD NEGERI 01 TAMAN 65 65 0 0 0 0 0 0 0
57 20324943 SD NEGERI 02 ASEMDOYONG 79 79 0 0 0 0 0 0 0
58 20340611 SD ROUDLOTUL MUTA ALIMIN ASEMDOYONG 163 163 0 0 0 0 0 0 0
59 20340620 SMP NEGERI 6 TAMAN 486 486 0 0 0 0 0 0 0
60 20360138 SMP Satya Praja 2 Pemalang 71 71 0 0 0 0 0 0 0
61 20362458 SMP SUNAN AL ANBIYA TAMAN 151 150 0 0 0 0 0 0 0
62 69888838 SMK PERINTIS TAMAN 46 46 0 0 0 0 0 0 0
63 20324027 SD NEGERI 04 PEDURUNGAN 58 58 0 0 0 0 0 0 0
64 20324056 SD NEGERI 03 KABUNAN 54 54 0 0 0 0 0 0 0
65 20324073 SD NEGERI 03 KEDUNGBANJAR 65 65 0 0 0 0 0 0 0
66 20324092 SD NEGERI 03 ASEMDOYONG 131 131 0 0 0 0 0 0 0
67 20324165 SD NEGERI 03 PENER 44 44 0 0 0 0 0 0 0
68 20324189 SMP AL IRSYAD PEMALANG 123 123 0 0 0 0 0 0 0
69 20324195 SMP PGRI 3 TAMAN 399 399 0 0 0 0 0 0 0
70 20324332 SD NEGERI 07 JEBED 81 81 0 0 0 0 0 0 0
71 20324363 SD NEGERI 05 TAMAN 80 80 0 0 0 0 0 0 0
72 20324388 SMAS NU TAMAN 46 44 0 0 0 0 0 0 0
73 20324427 SD NEGERI 09 WANAREJAN 53 53 0 0 0 0 0 0 0
74 20324820 SD NEGERI 02 PENER 73 73 0 0 0 0 0 0 0
75 20324921 SD NEGERI 02 GONDANG 72 72 0 0 0 0 0 0 0
76 20324964 SD NEGERI 02 BEJI 72 72 0 0 0 0 0 0 0
77 20340680 SMKS PARIWISATA LIBERTY PEMALANG 42 42 0 0 0 0 0 0 0
78 20360131 SMK SATYA PRAJA 3 PEMALANG 476 476 0 0 0 0 0 0 0
79 70027830 SD ISLAM ANNAJAH KALIGELANG 13 13 0 0 0 0 0 0 0
80 20323925 SD NEGERI 04 KALIGELANG 39 39 0 0 0 0 0 0 0
81 20323971 SD NEGERI 04 CIBELOK 79 79 0 0 0 0 0 0 0
82 20324059 SD NEGERI 03 JEBED 53 53 0 0 0 0 0 0 0
83 20324140 SD NEGERI 03 SOKAWANGI 45 45 0 0 0 0 0 0 0
84 20324164 SD NEGERI 03 PENGGARIT 34 34 0 0 0 0 0 0 0
85 20324212 SMA NEGERI 2 PEMALANG 391 391 1 1 0 1 0 0 0
86 20324258 SMP ISLAM AL MUSTHOFA TAMAN 163 163 0 0 0 0 0 0 0
87 20324359 SD NEGERI 05 WANAREJAN 52 52 0 0 0 0 0 0 0
88 20324387 SMAS PGRI 1 TAMAN 376 376 0 0 0 0 0 0 0
89 20324414 SD NEGERI 07 WANAREJAN 54 54 0 0 0 0 0 0 0
90 20324417 SD NEGERI 09 KABUNAN 35 35 0 0 0 0 0 0 0
91 20324454 SD NEGERI 01 JEBED 57 57 0 0 0 0 0 0 0
92 20324479 SD NEGERI 01 CIBELOK 87 87 0 0 0 0 0 0 0
93 20324495 SD NEGERI 01 GONDANG 71 71 0 0 0 0 0 0 0
94 20324514 SD NEGERI 01 PEDURUNGAN 68 68 0 0 0 0 0 0 0
95 20324745 SD NEGERI 02 KEDUNGBANJAR 67 67 0 0 0 0 0 0 0
96 20324825 SD NEGERI 02 SITEMU 47 47 0 0 0 0 0 0 0
97 20324886 SD NEGERI 01 SITEMU 73 73 0 0 0 0 0 0 0
98 20324926 SD NEGERI 02 JRAKAH 74 74 0 0 0 0 0 0 0
99 20323929 SD NEGERI 04 JEBED 75 75 0 0 0 0 0 0 0
100 20324236 SMK PGRI 2 TAMAN 1185 1185 0 0 0 0 0 0 0
101 20324242 SMP NEGERI 3 TAMAN 585 584 1 1 0 1 0 0 0
102 20324266 SMP NEGERI 4 TAMAN 532 532 0 0 0 0 0 0 0
103 20324272 SMP NEGERI 2 TAMAN 568 568 0 0 0 0 0 0 0
104 20324925 SD NEGERI 02 KABUNAN 79 79 0 0 0 0 0 0 0
105 20324938 SD NEGERI 02 BANJARDAWA 109 108 0 0 0 0 0 0 0
106 20340606 SD NEGERI 10 WANAREJAN 10 10 0 0 0 0 0 0 0
107 70037796 SMP EL SYAHMAR ASEMDOYONG TAMAN 39 37 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3