Indonesia >> Prov. Jawa Tengah >> Kab. Banyumas
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. LUMBIR
Kondisi: Jumat, 20 Pebruari 2026
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 20301844 Sekolah Dasar Negeri 3 Cirahab Kecamatan Lumbir 19 19 0 0 0 0 0 0 0
2 20302350 Sekolah Dasar Negeri 1 Cingebul Kecamatan Lumbir 22 22 0 0 0 0 0 0 0
3 69830520 SMK SRIWIJAYA 3 LUMBIR 82 82 0 0 0 0 0 0 0
4 20301533 Sekolah Dasar Negeri 4 Cirahab Kecamatan Lumbir 17 17 0 0 0 0 0 0 0
5 20301603 Sekolah Dasar Negeri 6 Lumbir Kecamatan Lumbir 41 41 0 0 0 0 0 0 0
6 20302599 Sekolah Dasar Negeri 2 Canduk Kecamatan Lumbir 51 51 0 0 0 0 0 0 0
7 20302605 Sekolah Dasar Negeri 2 Cirahab Kecamatan Lumbir 35 35 0 0 0 0 0 0 0
8 20355450 Sekolah Dasar Negeri 2 Kedunggede Kecamatan Lumbir 30 30 0 0 0 0 0 0 0
9 20301545 Sekolah Dasar Negeri 2 Dermaji Kecamatan Lumbir 36 36 1 1 0 1 0 0 0
10 20301941 Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Lumbir 380 379 1 1 0 1 0 0 0
11 20337876 Sekolah Dasar Negeri 5 Cingebul Kecamatan Lumbir 32 32 2 2 0 2 0 0 0
12 20301633 Sekolah Dasar Negeri 4 Lumbir Kecamatan Lumbir 27 27 0 0 0 0 0 0 0
13 20301654 Sekolah Dasar Negeri 3 Parungkamal Kecamatan Lumbir 64 64 0 0 0 0 0 0 0
14 20301985 SMP PGRI LUMBIR 52 52 0 0 0 0 0 0 0
15 20302235 Sekolah Dasar Negeri 1 Besuki Kecamatan Lumbir 38 38 0 0 0 0 0 0 0
16 20301532 Sekolah Dasar Negeri 4 Cingebul Kecamatan Lumbir 26 26 0 0 0 0 0 0 0
17 20301846 Sekolah Dasar Negeri 3 Dermaji Kecamatan Lumbir 38 38 0 0 0 0 0 0 0
18 20302013 Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lumbir 418 417 1 0 0 0 1 0 1
19 20302320 Sekolah Dasar Negeri 1 Cidora Kecamatan Lumbir 38 38 0 0 0 0 0 0 0
20 70012963 SMP VIP NU TAHFIZ AL-QURAN BANYUMAS 42 42 0 0 0 0 0 0 0
21 70054136 SMP IT SRIWIJAYA 13 13 0 0 0 0 0 0 0
22 20301680 Sekolah Dasar Negeri 5 Lumbir Kecamatan Lumbir 35 35 0 0 0 0 0 0 0
23 20301781 Sekolah Dasar Negeri 3 Karanggayam Kecamatan Lumbir 28 28 0 0 0 0 0 0 0
24 20301814 Sekolah Dasar Negeri 3 Canduk Kecamatan Lumbir 28 28 0 0 0 0 0 0 0
25 20301843 Sekolah Dasar Negeri 3 Cingebul Kecamatan Lumbir 24 24 1 1 1 0 0 0 0
26 20302646 Sekolah Dasar Negeri 2 Parungkamal Kecamatan Lumbir 57 57 0 0 0 0 0 0 0
27 20302749 Sekolah Dasar Negeri 1 Kedunggede Kecamatan Lumbir 36 36 0 0 0 0 0 0 0
28 20301681 Sekolah Dasar Negeri 3 Lumbir Kecamatan Lumbir 30 30 0 0 0 0 0 0 0
29 20301800 Sekolah Dasar Negeri 3 Kedunggede Kecamatan Lumbir 23 23 0 0 0 0 0 0 0
30 20302309 Sekolah Dasar Negeri 1 Karanggayam Kecamatan Lumbir 34 34 0 0 0 0 0 0 0
31 20302336 Sekolah Dasar Negeri 1 Canduk Kecamatan Lumbir 26 26 0 0 0 0 0 0 0
32 20302614 Sekolah Dasar Negeri 2 Cidora Kecamatan Lumbir 23 23 0 0 0 0 0 0 0
33 20302627 Sekolah Dasar Negeri 2 Lumbir Kecamatan Lumbir 31 31 0 0 0 0 0 0 0
34 20302741 Sekolah Dasar Negeri 1 Parungkamal Kecamatan Lumbir 70 70 0 0 0 0 0 0 0
35 20355445 Sekolah Dasar Negeri 2 Karanggayam Kecamatan Lumbir 30 30 0 0 0 0 0 0 0
36 20302362 Sekolah Dasar Negeri 1 Cirahab Kecamatan Lumbir 44 44 2 2 1 1 0 0 0
37 20302366 Sekolah Dasar Negeri 1 Dermaji Kecamatan Lumbir 40 40 0 0 0 0 0 0 0
38 20302581 Sekolah Dasar Negeri 2 Besuki Kecamatan Lumbir 30 30 0 0 0 0 0 0 0
39 20302603 Sekolah Dasar Negeri 2 Cingebul Kecamatan Lumbir 39 39 0 0 0 0 0 0 0
40 20302721 Sekolah Dasar Negeri 1 Lumbir Kecamatan Lumbir 48 48 0 0 0 0 0 0 0
41 20330407 Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Lumbir 39 39 1 0 0 0 1 0 1
42 70039641 SMK NEGERI 1 LUMBIR 280 280 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3