Indonesia >> Prov. Jawa Tengah >> Kab. Cilacap
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KAB. CILACAP
Kondisi: Kamis, 04 Juni 2026
No Nama Kecamatan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 Dayeuhluhur 2754 2754 4 4 0 4 0 0 0
2 Wanareja 5686 5677 13 13 5 8 0 0 0
3 Majenang 10528 10510 113 67 22 45 46 0 46
4 Cimanggu 5277 5275 4 4 0 4 0 0 0
5 Karangpucung 6440 6437 75 74 15 59 1 0 1
6 Cipari 4098 4097 8 8 0 8 0 0 0
7 Sidareja 7652 7646 3 3 1 2 0 0 0
8 Kedungreja 4717 4715 5 4 0 4 1 0 1
9 Patimuan 2552 2551 1 1 0 1 0 0 0
10 Gandrungmangu 5564 5561 23 17 6 11 6 0 6
11 Bantarsari 3685 3683 5 5 2 3 0 0 0
12 Kawunganten 6346 6344 80 57 18 39 23 3 20
13 Kampung Laut 1115 1115 0 0 0 0 0 0 0
14 Jeruklegi 4743 4741 9 7 3 4 2 0 2
15 Kesugihan 6761 6757 6 6 2 4 0 0 0
16 Adipala 4385 4384 17 16 2 14 1 0 1
17 Maos 3907 3907 5 5 0 5 0 0 0
18 Sampang 4062 4062 9 9 2 7 0 0 0
19 Kroya 10687 10683 141 133 36 97 8 1 7
20 Binangun 5487 5485 14 14 1 13 0 0 0
21 Nusawungu 5201 5200 7 7 0 7 0 0 0
22 Cilacap Selatan 9292 9285 80 77 10 67 3 0 3
23 Cilacap Tengah 8053 8051 65 56 7 49 9 0 9
24 Cilacap Utara 7825 7825 160 159 46 113 1 0 1
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3