Indonesia >> Prov. Jawa Barat >> Kota Bandung
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. ANTAPANI
Kondisi: Jumat, 17 Juli 2026
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 20219580 SD ASY-SYIFA 2 151 151 0 0 0 0 0 0 0
2 20219836 SD MUHAMMADIYAH 7 334 334 0 0 0 0 0 0 0
3 20245442 SDN 209 ANTAPANI KOTA BANDUNG 120 120 0 0 0 0 0 0 0
4 20254714 SD ISLAM MUTIARA HATI 63 63 7 7 0 7 0 0 0
5 69948519 SD EL FITRA 183 183 1 1 0 1 0 0 0
6 20219494 SMP PGRI 8 34 34 0 0 0 0 0 0 0
7 20245575 SDN 255 GRIYA BUMI ANTAPANI KOTA BANDUNG 240 240 0 0 0 0 0 0 0
8 20245579 SDN 269 GRIYA BUMI ANTAPANI KOTA BANDUNG 118 118 0 0 0 0 0 0 0
9 69931767 SMP NURUL HIDAYAH 40 40 0 0 0 0 0 0 0
10 70005215 SD DAARUL HIKMAH BANDUNG 14 14 0 0 0 0 0 0 0
11 20219249 SMAN 23 BANDUNG 761 760 2 2 0 2 0 0 0
12 20219806 SMAS MUHAMMADIYAH 2 63 62 0 0 0 0 0 0 0
13 20245577 SDN 264 GRIYA BUMI ANTAPANI KOTA BANDUNG 110 110 1 1 1 0 0 0 0
14 20245580 SDN 259 GRIYA BUMI ANTAPANI KOTA BANDUNG 174 173 0 0 0 0 0 0 0
15 20219440 SMP MUHAMMADIYAH 5 122 122 6 6 0 6 0 0 0
16 20245441 SDN 078 SINDANGSARI ANTAPANI KOTA BANDUNG 175 175 0 0 0 0 0 0 0
17 20245583 SDN 254 GRIYA BUMI ANTAPANI KOTA BANDUNG 140 140 0 0 0 0 0 0 0
18 20245778 SDN 248 SINDANGSARI KOTA BANDUNG 110 110 1 1 0 1 0 0 0
19 20219761 SLB C SUMBER SARI 59 59 59 58 0 58 1 0 1
20 20219862 SLB B SUMBERSARI 11 11 11 11 11 0 0 0 0
21 20245582 SDN 260 GRIYA BUMI ANTAPANI KOTA BANDUNG 142 142 0 0 0 0 0 0 0
22 20275329 SMKS NURUL HIDAYAH 34 34 0 0 0 0 0 0 0
23 20219380 SMP NEGERI 49 664 664 1 1 0 1 0 0 0
24 20219384 SMP NEGERI 45 615 615 2 2 0 2 0 0 0
25 20219438 SMP MUHAMMADIYAH 8 299 299 7 7 0 7 0 0 0
26 70038569 SD MANAARATUL IMAN HIIS 42 42 8 8 0 8 0 0 0
27 20245573 SDN 267 GRIYA BUMI ANTAPANI KOTA BANDUNG 134 134 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3