Indonesia >> Prov. Jawa Barat >> Kab. Purwakarta
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. SUKASARI
Kondisi: Kamis, 01 Januari 2026
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 20217320 SDN 1 KUTAMANAH 74 74 0 0 0 0 0 0 0
2 20229609 SMPN SATU ATAP 2 PARUNGBANTENG 72 72 0 0 0 0 0 0 0
3 20217417 SDN 2 SUKASARI 61 61 0 0 0 0 0 0 0
4 20217319 SDN 2 KUTAMANAH 93 93 2 2 0 2 0 0 0
5 20280585 SMP NEGERI SATU ATAP PARUNG BANTENG 1 45 45 0 0 0 0 0 0 0
6 20217330 SDN KERTAMANAH 116 116 0 0 0 0 0 0 0
7 20217392 SMP NEGERI 1 SUKASARI 143 142 0 0 0 0 0 0 0
8 20217414 SDN 1 PARUNG BANTENG 58 58 0 0 0 0 0 0 0
9 20217416 SDN 2 PARUNG BANTENG 61 61 0 0 0 0 0 0 0
10 20229529 SDN 1 CIRIRIP 47 47 0 0 0 0 0 0 0
11 20229581 SDN 3 SUKASARI 59 59 0 0 0 0 0 0 0
12 20217415 SD NEGERI 1 SUKASARI 65 65 0 0 0 0 0 0 0
13 20229556 SDN 2 CIRIRIP 64 64 0 0 0 0 0 0 0
14 20229605 SMPN SATU ATAP KUTAMANAH 63 63 0 0 0 0 0 0 0
15 20229747 SMAN 1 SUKASARI 336 333 0 0 0 0 0 0 0
16 69786768 SMP TERPADU 2 KUTAMANAH 58 58 1 1 0 1 0 0 0
17 69849567 SMPN 2 SUKASARI 129 129 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3