Indonesia >> Prov. Jawa Barat >> Kab. Indramayu
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. BONGAS
Kondisi: Sabtu, 03 Januari 2026
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 20215636 UPTD SDN 4 SIDAMULYA 33 33 0 0 0 0 0 0 0
2 20216059 SMP PLUS DAARUL SAADAH 107 107 0 0 0 0 0 0 0
3 20216601 UPTD SDN 1 KERTAJAYA 89 89 0 0 0 0 0 0 0
4 69892476 SMK ISLAM DARUL FIKRI 29 29 0 0 0 0 0 0 0
5 20215638 UPTD SDN 5 SIDAMULYA 32 31 0 0 0 0 0 0 0
6 20215855 UPTD SDN 2 BONGAS 114 114 0 0 0 0 0 0 0
7 20216352 UPTD SDN 1 KERTAMULYA 58 58 0 0 0 0 0 0 0
8 20216354 UPTD SDN 2 MARGAMULYA 41 41 0 0 0 0 0 0 0
9 69757941 SMKS NU BONGAS 69 68 0 0 0 0 0 0 0
10 20216377 UPTD SDN 4 CIPAAT 30 30 0 0 0 0 0 0 0
11 20216898 UPTD SDN 2 PLAWANGAN 51 51 0 0 0 0 0 0 0
12 69982120 SD ISLAM TERPADU (IT) INSAN MADANI 59 58 0 0 0 0 0 0 0
13 20215811 UPTD SDN 2 KERTAJAYA 73 73 1 1 0 1 0 0 0
14 20215812 UPTD SDN 3 MARGAMULYA 126 126 0 0 0 0 0 0 0
15 20216227 UPTD SDN 1 CIPAAT 103 103 0 0 0 0 0 0 0
16 20216600 UPTD SDN 3 KERTAJAYA 58 58 0 0 0 0 0 0 0
17 20233735 UPTD SMP NEGERI 2 BONGAS 340 340 0 0 0 0 0 0 0
18 20233765 SMP MA ARIF BONGAS 182 182 0 0 0 0 0 0 0
19 20215637 UPTD SDN 3 SIDAMULYA 45 45 0 0 0 0 0 0 0
20 20215740 UPTD SDN 3 CIPAAT 92 92 0 0 0 0 0 0 0
21 20215810 UPTD SDN 4 MARGAMULYA 60 60 0 0 0 0 0 0 0
22 20216353 UPTD SDN 1 MARGAMULYA 60 60 0 0 0 0 0 0 0
23 20216375 UPTD SDN 2 KERTAMULYA 168 168 0 0 0 0 0 0 0
24 20216820 UPTD SDN 3 CIPEDANG 64 64 0 0 0 0 0 0 0
25 69946817 SMK NURUR RAHMAH 128 128 0 0 0 0 0 0 0
26 20215608 UPTD SDN 1 SIDAMULYA 42 42 0 0 0 0 0 0 0
27 20215620 UPTD SDN 2 SIDAMULYA 61 61 0 0 0 0 0 0 0
28 20216085 UPTD SMP NEGERI 1 BONGAS 654 650 0 0 0 0 0 0 0
29 20216797 UPTD SDN 2 CIPEDANG 78 78 0 0 0 0 0 0 0
30 69768187 SMAN 1 BONGAS 588 588 0 0 0 0 0 0 0
31 69945623 SMK DARUL MUFLIHIN BONGAS 18 16 0 0 0 0 0 0 0
32 69972856 SMP NAHDLATUL ULAMA PEMBANGUNAN BONGAS 17 10 0 0 0 0 0 0 0
33 20215621 UPTD SDN 1 CIPEDANG 41 41 0 0 0 0 0 0 0
34 20215833 UPTD SDN 1 PLAWANGAN 90 90 0 0 0 0 0 0 0
35 20216376 UPTD SDN 1 BONGAS 46 46 0 0 0 0 0 0 0
36 20216579 UPTD SDN 3 KERTAMULYA 48 48 0 0 0 0 0 0 0
37 20216823 UPTD SDN 2 CIPAAT 59 58 0 0 0 0 0 0 0
38 20233701 UPTD SDN 4 CIPEDANG 22 19 0 0 0 0 0 0 0
39 20233759 SMKN 1 BONGAS 891 891 0 0 0 0 0 0 0
40 20233769 SMP PUI BONGAS 18 17 0 0 0 0 0 0 0
41 69831539 SMK NU PEMBANGUNAN BONGAS 35 31 0 0 0 0 0 0 0
42 69892480 SMP ISLAM DARUL FIKRI 86 85 0 0 0 0 0 0 0
43 69945455 SMK AL HIJRAH BONGAS 7 6 0 0 0 0 0 0 0
44 69974615 SMP ISLAM TERPADU INSAN MADANI 53 46 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3