Indonesia >> Prov. Jawa Barat >> Kab. Indramayu
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. BONGAS
Kondisi: Senin, 25 Mei 2026
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 20215636 UPTD SDN 4 SIDAMULYA 34 34 0 0 0 0 0 0 0
2 20216059 SMP PLUS DAARUL SAADAH 106 106 0 0 0 0 0 0 0
3 20216601 UPTD SDN 1 KERTAJAYA 92 92 0 0 0 0 0 0 0
4 69892476 SMK ISLAM DARUL FIKRI 31 31 0 0 0 0 0 0 0
5 20215638 UPTD SDN 5 SIDAMULYA 32 32 0 0 0 0 0 0 0
6 20215855 UPTD SDN 2 BONGAS 111 111 0 0 0 0 0 0 0
7 20216352 UPTD SDN 1 KERTAMULYA 58 58 0 0 0 0 0 0 0
8 20216354 UPTD SDN 2 MARGAMULYA 40 40 0 0 0 0 0 0 0
9 69757941 SMKS NU BONGAS 71 70 0 0 0 0 0 0 0
10 20216377 UPTD SDN 4 CIPAAT 30 30 0 0 0 0 0 0 0
11 20216898 UPTD SDN 2 PLAWANGAN 51 51 0 0 0 0 0 0 0
12 69982120 SD ISLAM TERPADU (IT) INSAN MADANI 57 56 0 0 0 0 0 0 0
13 20215608 UPTD SDN 1 SIDAMULYA 42 42 0 0 0 0 0 0 0
14 20215620 UPTD SDN 2 SIDAMULYA 62 62 0 0 0 0 0 0 0
15 20216085 UPTD SMP NEGERI 1 BONGAS 651 647 0 0 0 0 0 0 0
16 20216797 UPTD SDN 2 CIPEDANG 80 80 0 0 0 0 0 0 0
17 69768187 SMAN 1 BONGAS 566 566 0 0 0 0 0 0 0
18 69945623 SMK DARUL MUFLIHIN BONGAS 18 16 0 0 0 0 0 0 0
19 69972856 SMP NAHDLATUL ULAMA PEMBANGUNAN BONGAS 15 12 0 0 0 0 0 0 0
20 20215621 UPTD SDN 1 CIPEDANG 42 42 0 0 0 0 0 0 0
21 20215833 UPTD SDN 1 PLAWANGAN 88 88 0 0 0 0 0 0 0
22 20216376 UPTD SDN 1 BONGAS 47 47 0 0 0 0 0 0 0
23 20216579 UPTD SDN 3 KERTAMULYA 50 50 0 0 0 0 0 0 0
24 20216823 UPTD SDN 2 CIPAAT 58 58 0 0 0 0 0 0 0
25 20233701 UPTD SDN 4 CIPEDANG 48 48 0 0 0 0 0 0 0
26 20233759 SMKN 1 BONGAS 884 884 0 0 0 0 0 0 0
27 20233769 SMP PUI BONGAS 19 18 0 0 0 0 0 0 0
28 69831539 SMK NU PEMBANGUNAN BONGAS 34 31 0 0 0 0 0 0 0
29 69892480 SMP ISLAM DARUL FIKRI 80 79 0 0 0 0 0 0 0
30 69945455 SMK AL HIJRAH BONGAS 8 7 0 0 0 0 0 0 0
31 69974615 SMP ISLAM TERPADU INSAN MADANI 47 43 0 0 0 0 0 0 0
32 20216375 UPTD SDN 2 KERTAMULYA 168 168 0 0 0 0 0 0 0
33 20216820 UPTD SDN 3 CIPEDANG 64 63 0 0 0 0 0 0 0
34 69946817 SMK NURUR RAHMAH 129 129 0 0 0 0 0 0 0
35 20215637 UPTD SDN 3 SIDAMULYA 45 45 0 0 0 0 0 0 0
36 20215740 UPTD SDN 3 CIPAAT 91 91 0 0 0 0 0 0 0
37 20215810 UPTD SDN 4 MARGAMULYA 60 60 0 0 0 0 0 0 0
38 20216353 UPTD SDN 1 MARGAMULYA 60 60 0 0 0 0 0 0 0
39 20215811 UPTD SDN 2 KERTAJAYA 72 72 1 1 0 1 0 0 0
40 20215812 UPTD SDN 3 MARGAMULYA 129 129 0 0 0 0 0 0 0
41 20216227 UPTD SDN 1 CIPAAT 104 104 0 0 0 0 0 0 0
42 20216600 UPTD SDN 3 KERTAJAYA 58 58 0 0 0 0 0 0 0
43 20233735 UPTD SMP NEGERI 2 BONGAS 331 331 0 0 0 0 0 0 0
44 20233765 SMP MA ARIF BONGAS 182 181 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3