Indonesia >> Prov. Jawa Barat >> Kab. Majalengka
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. DAWUAN
Kondisi: Selasa, 30 September 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 20246157 SD NEGERI BALIDA IV 60 60 0 0 0 0 0 0 0
2 20246228 SD NEGERI KARANGANYAR 29 29 0 0 0 0 0 0 0
3 20246161 SD NEGERI BOJONG CIDERES I 102 102 0 0 0 0 0 0 0
4 20246263 SD NEGERI PASIRMALATI I 52 51 0 0 0 0 0 0 0
5 20246158 SD NEGERI BATURUYUK I 103 103 0 0 0 0 0 0 0
6 20246197 SD NEGERI GANDU I 118 118 0 0 0 0 0 0 0
7 20246282 SD NEGERI SINARJATI I 51 51 0 0 0 0 0 0 0
8 20213919 SMP NEGERI 2 DAWUAN 525 525 0 0 0 0 0 0 0
9 20246244 SD NEGERI MANDAPA I 94 94 0 0 0 0 0 0 0
10 20246283 SD NEGERI SINARJATI II 40 40 0 0 0 0 0 0 0
11 20246313 SD AL HIDAYAH 177 177 0 0 0 0 0 0 0
12 20246199 SD NEGERI GANDU III 11 11 0 0 0 0 0 0 0
13 20246279 SD NEGERI SALAWANA II 41 41 0 0 0 0 0 0 0
14 20246284 SD NEGERI SINARJATI III 36 36 0 0 0 0 0 0 0
15 20244940 SMP AL HIDAYAH 18 17 0 0 0 0 0 0 0
16 20246202 SD NEGERI GENTENG I 73 73 0 0 0 0 0 0 0
17 20246278 SD NEGERI SALAWANA I 61 61 0 0 0 0 0 0 0
18 20213856 SMKS PGRI DAWUAN 70 69 0 0 0 0 0 0 0
19 20213870 SMP NEGERI 1 DAWUAN 305 303 0 0 0 0 0 0 0
20 20246154 SD NEGERI BALIDA I 60 60 0 0 0 0 0 0 0
21 20246156 SD NEGERI BALIDA III 34 34 0 0 0 0 0 0 0
22 20246203 SD NEGERI GENTENG II 53 53 0 0 0 0 0 0 0
23 20246155 SD NEGERI BALIDA II 33 33 0 0 0 0 0 0 0
24 20246159 SD NEGERI BATURUYUK II 74 74 0 0 0 0 0 0 0
25 20246194 SD NEGERI DAWUAN 66 65 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3