Indonesia >> Prov. Jawa Barat >> Kab. Garut
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. GARUT KOTA
Kondisi: Rabu, 18 Pebruari 2026
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 20226207 SDN 4 Kota Kulon 28 28 1 1 0 1 0 0 0
2 20226430 SDN 4 Muarasanding 62 62 0 0 0 0 0 0 0
3 20226533 SDN 2 Paminggir 27 25 0 0 0 0 0 0 0
4 20226535 SDN 3 Paminggir 29 29 0 0 0 0 0 0 0
5 20226924 SDN 5 Sukamentri 87 87 0 0 0 0 0 0 0
6 20227170 SD KARTIKA SILIWANGI 3 GARUT KOTA 98 98 1 1 0 1 0 0 0
7 69758143 SMK ISLAM ATTURMUDZIYYAH GARUT 92 89 0 0 0 0 0 0 0
8 20226204 SDN 5 Kota Kulon 30 30 1 1 1 0 0 0 0
9 20226321 SDN 2 Margawati 50 50 0 0 0 0 0 0 0
10 20226323 SDN 4 Margawati 61 61 0 0 0 0 0 0 0
11 20226504 SDN 1 Pakuwon 42 42 0 0 0 0 0 0 0
12 20226509 SDN 2 Pakuwon 90 89 0 0 0 0 0 0 0
13 20226641 SDN 4 Regol 50 50 0 0 0 0 0 0 0
14 20226642 SDN 5 Regol 42 42 0 0 0 0 0 0 0
15 20226925 SDN 6 Sukamentri 62 62 0 0 0 0 0 0 0
16 20227466 SMAN 11 GARUT 734 734 0 0 0 0 0 0 0
17 20261916 SD MUHAMMADIYAH 5 GARUT KOTA 102 102 0 0 0 0 0 0 0
18 20261980 SMP PASUNDAN 2 GARUT 24 18 0 0 0 0 0 0 0
19 20209304 SMPN 1 Garut 826 826 0 0 0 0 0 0 0
20 20225892 SDN 1 Cimuncang 73 73 0 0 0 0 0 0 0
21 20225893 SDN 2 Cimuncang 75 75 0 0 0 0 0 0 0
22 20226201 SDN 2 Kota Kulon 168 166 0 0 0 0 0 0 0
23 20226216 SDN 4 Kota Wetan 59 57 0 0 0 0 0 0 0
24 20226644 SDN 6 Regol 46 46 0 0 0 0 0 0 0
25 20226927 SDN 8 Sukamentri 27 27 0 0 0 0 0 0 0
26 20227188 SD YOS SUDARSO GARUT KOTA 80 79 0 0 0 0 0 0 0
27 20262028 SMPN 7 Garut 140 140 0 0 0 0 0 0 0
28 69760762 SMPS ISLAM TERPADU ASSALAM 7 6 0 0 0 0 0 0 0
29 69981694 SLB BANY AL-MUTTAQIN 18 18 18 11 2 9 7 0 7
30 20209290 SMP PASUNDAN 1 GARUT 62 50 0 0 0 0 0 0 0
31 20225895 SDN 4 Cimuncang 101 101 0 0 0 0 0 0 0
32 20226200 SDN 1 Kota Kulon 92 92 0 0 0 0 0 0 0
33 20226320 SDN 1 Margawati 31 30 0 0 0 0 0 0 0
34 20226635 SDN 1 Regol 46 45 0 0 0 0 0 0 0
35 20226640 SDN 3 Regol 91 91 0 0 0 0 0 0 0
36 20226647 SDN 7 Regol 79 79 1 1 0 1 0 0 0
37 20226978 SDN 1 Sukanegla 51 49 0 0 0 0 0 0 0
38 20227169 SDIT ASSALAM GARUT KOTA 78 78 0 0 0 0 0 0 0
39 20261895 SDIT ATIKAH MUSADDAD 122 122 1 1 0 1 0 0 0
40 20209153 SMPN 2 Garut 649 647 1 1 0 1 0 0 0
41 20209244 SMKS PASUNDAN 2 GARUT 174 174 0 0 0 0 0 0 0
42 20225984 SDN 1 Ciwalen 37 37 0 0 0 0 0 0 0
43 20226209 SDN 6 Kota Kulon 38 38 0 0 0 0 0 0 0
44 20226210 SDN 7 Kota Kulon 41 41 0 0 0 0 0 0 0
45 20226429 SDN 3 Muarasanding 47 47 0 0 0 0 0 0 0
46 20226637 SDN 2 Regol 93 93 0 0 0 0 0 0 0
47 20226920 SDN 2 Sukamentri 71 70 0 0 0 0 0 0 0
48 20227164 SD KRISTEN DHARMA BHAKTI GARUT KOTA 13 13 0 0 0 0 0 0 0
49 20227179 SD MUHAMMADIYAH 1 GARUT KOTA 94 94 0 0 0 0 0 0 0
50 20227181 SD MUHAMMADIYAH 3 GARUT KOTA 36 36 0 0 0 0 0 0 0
51 20227182 SD MUHAMMADIYAH 4 GARUT KOTA 63 63 0 0 0 0 0 0 0
52 20227484 SMKS PGRI GARUT 25 25 0 0 0 0 0 0 0
53 20261947 SMP ISLAM ATTURMUDZIYYAH 145 144 0 0 0 0 0 0 0
54 69956855 SD GARUT ISLAMIC SCHOOL PRIMA INSANI 149 149 0 0 0 0 0 0 0
55 20209209 SMKS MUHAMMADIYAH GARUT 366 364 1 1 0 1 0 0 0
56 20225894 SDN 3 Cimuncang 65 65 0 0 0 0 0 0 0
57 20226206 SDN 3 Kota Kulon 36 36 0 0 0 0 0 0 0
58 20226212 SDN 2 Kota Wetan 46 46 0 0 0 0 0 0 0
59 20226322 SDN 3 Margawati 20 20 0 0 0 0 0 0 0
60 20226427 SDN 1 Muarasanding 45 45 0 0 0 0 0 0 0
61 20226431 SDN 5 Muarasanding 20 20 0 0 0 0 0 0 0
62 20226532 SDN 1 Paminggir 27 27 0 0 0 0 0 0 0
63 20226921 SDN 3 Sukamentri 57 57 0 0 0 0 0 0 0
64 20227410 SMP PEMUDA GARUT 58 58 0 0 0 0 0 0 0
65 20245290 SMP MUHAMMADIYAH GARUT 26 26 0 0 0 0 0 0 0
66 20262027 SMPN 6 Garut 486 485 0 0 0 0 0 0 0
67 20272059 SMAS PEMUDA GARUT 97 95 0 0 0 0 0 0 0
68 20276139 SD IT AL - FURQON 59 59 0 0 0 0 0 0 0
69 69883614 SMPN 8 Garut 136 136 0 0 0 0 0 0 0
70 20209353 SMPN 5 Garut 600 597 0 0 0 0 0 0 0
71 20209355 SMPN 4 Garut 531 531 0 0 0 0 0 0 0
72 20226428 SDN 2 Muarasanding 45 45 0 0 0 0 0 0 0
73 20226536 SDN 4 Paminggir 75 75 0 0 0 0 0 0 0
74 20226538 SDN 5 Paminggir 52 52 0 0 0 0 0 0 0
75 20226919 SDN 1 Sukamentri 73 72 0 0 0 0 0 0 0
76 20226922 SDN 4 Sukamentri 31 31 0 0 0 0 0 0 0
77 20226926 SDN 7 Sukamentri 99 99 0 0 0 0 0 0 0
78 20226980 SDN 3 Sukanegla 50 50 0 0 0 0 0 0 0
79 20227185 SD PASUNDAN GARUT KOTA 27 26 0 0 0 0 0 0 0
80 20227441 SMAS MUHAMMADIYAH 1 GARUT 208 200 0 0 0 0 0 0 0
81 20227479 SMKS GILANG KENCANA 1 GARUT 64 64 0 0 0 0 0 0 0
82 20271590 SDIT AL-BAYYINAH 105 105 0 0 0 0 0 0 0
83 20209167 SMP DAYA SUSILA 31 31 0 0 0 0 0 0 0
84 20209204 SMKS GILANG KENCANA 2 GARUT 7 7 0 0 0 0 0 0 0
85 20209221 SMP YOS SUDARSO 68 68 0 0 0 0 0 0 0
86 20209359 SMPN 3 Garut 800 798 0 0 0 0 0 0 0
87 20209790 SD MUHAMMADIYAH 2 GARUT KOTA 156 156 1 1 0 1 0 0 0
88 20226211 SDN 1 Kota Wetan 77 76 0 0 0 0 0 0 0
89 20226215 SDN 3 Kota Wetan 46 46 0 0 0 0 0 0 0
90 20226324 SDN 5 Margawati 47 47 0 0 0 0 0 0 0
91 20226511 SDN 3 Pakuwon 54 54 0 0 0 0 0 0 0
92 20226923 SDN 9 Sukamentri 35 35 0 0 0 0 0 0 0
93 20226979 SDN 2 Sukanegla 45 45 0 0 0 0 0 0 0
94 20226981 SDN 4 Sukanegla 123 122 0 0 0 0 0 0 0
95 20227163 SD DAYA SUSILA GARUT KOTA 38 38 0 0 0 0 0 0 0
96 20227447 SMAS PASUNDAN GARUT 177 173 0 0 0 0 0 0 0
97 20275996 SMAS PLUS MARGAWATI GARUT KOTA 51 49 0 0 0 0 0 0 0
98 70048737 SD IT Persis Garut Kota 23 23 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3