Indonesia >> Prov. Jawa Barat >> Kab. Cianjur
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. CIDAUN
Kondisi: Jumat, 03 Oktober 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 20203547 SD NEGERI KARANGSARI 73 72 0 0 0 0 0 0 0
2 20203560 SD NEGERI KERTAJADI 92 92 0 0 0 0 0 0 0
3 20203791 SD NEGERI TIRTAMUKTI 15 15 0 0 0 0 0 0 0
4 20203874 SMK NEGERI 1 CIDAUN 616 596 0 0 0 0 0 0 0
5 20204738 SD NEGERI KANANGAWANGI 49 49 0 0 0 0 0 0 0
6 20204770 SD NEGERI GOBANGKANCANA 15 15 0 0 0 0 0 0 0
7 20204841 SD NEGERI CIDAUN 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
8 20258552 SMAS RAUDATUL ISLAM 156 156 0 0 0 0 0 0 0
9 70008195 SD ISLAM BELA NEGERI 21 21 0 0 0 0 0 0 0
10 20203748 SD NEGERI TANJUNGSARI 18 18 0 0 0 0 0 0 0
11 20203773 SD NEGERI TIPAR 113 112 0 0 0 0 0 0 0
12 20204610 SD NEGERI DARMABAKTI 22 22 0 0 0 0 0 0 0
13 20204625 SD NEGERI GIRIJAYA 32 32 0 0 0 0 0 0 0
14 20204794 SD NEGERI HEGARWANGI 28 28 0 0 0 0 0 0 0
15 20204829 SD NEGERI CIBATUR 40 40 0 0 0 0 0 0 0
16 20205024 SD NEGERI CIKAREO 46 44 0 0 0 0 0 0 0
17 60725279 SMP NEGERI 9 CIDAUN 57 50 0 0 0 0 0 0 0
18 69991554 SMP BAKTI NEGERI 52 48 0 0 0 0 0 0 0
19 70011891 SMP IT PRATAMA RANCAGOONG 36 18 0 0 0 0 0 0 0
20 20203341 SD NEGERI PANORAMA 113 113 1 1 1 0 0 0 0
21 20203561 SD NEGERI KERTAJAYA 72 72 0 0 0 0 0 0 0
22 20203747 SD NEGERI WARNASARI 37 37 0 0 0 0 0 0 0
23 20204781 SD NEGERI HEGARMANAH 145 145 0 0 0 0 0 0 0
24 20204916 SD NEGERI CIBALANDONGAN 87 87 0 0 0 0 0 0 0
25 69978363 SMK ASSATINEM 66 65 0 0 0 0 0 0 0
26 20203569 SD NEGERI KIARANGUPUK 97 97 0 0 0 0 0 0 0
27 20203646 SD NEGERI MARGASARI 66 66 0 0 0 0 0 0 0
28 20203887 SMP NEGERI 1 CIDAUN 421 417 0 0 0 0 0 0 0
29 20204003 SD NEGERI SUKABAKTI 136 134 0 0 0 0 0 0 0
30 20204601 SD NEGERI DATARNAGARA 144 144 1 1 1 0 0 0 0
31 20204690 SD NEGERI CISARAKAN 46 46 0 0 0 0 0 0 0
32 20204859 SD NEGERI CIBULUH 54 54 0 0 0 0 0 0 0
33 20256577 SMP NEGERI 5 CIDAUN 87 85 0 0 0 0 0 0 0
34 60725315 SMP NEGERI 8 CIDAUN 41 41 1 1 1 0 0 0 0
35 69786634 SMAS PGRI CIDAUN 80 80 0 0 0 0 0 0 0
36 69856264 SMA PLUS BAHRUL ULUM 76 74 0 0 0 0 0 0 0
37 69978248 SMA HISHNUS SALAM 73 73 0 0 0 0 0 0 0
38 20203816 SMP NEGERI 2 CIDAUN 440 431 0 0 0 0 0 0 0
39 20204351 SD NEGERI BATUIRENG 26 26 1 1 0 1 0 0 0
40 20204733 SD NEGERI KARANGPAWITAN 45 45 0 0 0 0 0 0 0
41 20204840 SD NEGERI CIDAUN 1 117 117 2 0 0 0 2 1 1
42 20258347 SMP NEGERI 4 CIDAUN 106 105 0 0 0 0 0 0 0
43 20271460 SMP NEGERI 6 CIDAUN 71 71 0 0 0 0 0 0 0
44 70006050 SMP PPS DAARUL IQOMAH 27 27 0 0 0 0 0 0 0
45 20203498 SD NEGERI KUTAWARINGIN 79 79 0 0 0 0 0 0 0
46 20203611 SD NEGERI NEGLA 35 35 0 0 0 0 0 0 0
47 20203792 SD NEGERI TIRTASARI 85 85 0 0 0 0 0 0 0
48 20204818 SD NEGERI CIBITUNG 34 34 1 1 0 1 0 0 0
49 69892382 SMK SULTHAN BARUNA 225 212 0 0 0 0 0 0 0
50 69928981 SMK MA ARIF CIDAUN 142 137 0 0 0 0 0 0 0
51 69974197 SMK AL FATIH 14 13 0 0 0 0 0 0 0
52 20203446 SD NEGERI SEKARWANGI 32 32 0 0 0 0 0 0 0
53 20203853 SMP NEGERI 3 CIDAUN 170 168 0 0 0 0 0 0 0
54 20204628 SD NEGERI GERENDONG 56 56 0 0 0 0 0 0 0
55 20204918 SD NEGERI CIKUPA 63 63 0 0 0 0 0 0 0
56 20204943 SD NEGERI CIMARAGANG 34 34 0 0 0 0 0 0 0
57 20204997 SD NEGERI CIKAMURANG 76 75 0 0 0 0 0 0 0
58 20254911 SDS MA ARIF 18 18 0 0 0 0 0 0 0
59 20271912 SMKS PUNCAK BARU 84 84 0 0 0 0 0 0 0
60 60725303 SMP NEGERI 7 CIDAUN 47 47 0 0 0 0 0 0 0
61 69858826 SMK SALSABIILA ZAINIA 83 67 0 0 0 0 0 0 0
62 69899009 SMA BUDI BAKTI 2 57 57 0 0 0 0 0 0 0
63 69945723 SMP IT DARUL HUDA 34 32 0 0 0 0 0 0 0
64 69985855 SMK CINTA NEGERI 61 60 0 0 0 0 0 0 0
65 69995884 SMP ARRIYADUL HIKMAH 15 13 0 0 0 0 0 0 0
66 70011894 SMP BINA NUSANTARA CIDAUN 90 90 0 0 0 0 0 0 0
67 20203269 SD NEGERI PUNCAK LAWANG 93 93 0 0 0 0 0 0 0
68 20203323 SD NEGERI PANYINDANGAN 35 35 0 0 0 0 0 0 0
69 20204704 SD NEGERI JAYA HARAPAN 89 89 0 0 0 0 0 0 0
70 20204885 SD NEGERI BUNIASIH 49 49 0 0 0 0 0 0 0
71 20205016 SD NEGERI CIKANCANA 97 96 0 0 0 0 0 0 0
72 69852114 SMKS SC BUMI PERSYADA 131 119 0 0 0 0 0 0 0
73 69888370 SMP NEGERI 10 CIDAUN 72 71 0 0 0 0 0 0 0
74 69946712 SMA TARBIYATUL ISLAM 70 67 0 0 0 0 0 0 0
75 69955214 SMP IT ASSATINEM 95 91 0 0 0 0 0 0 0
76 69972894 SMA SULTAN GIRI 88 86 0 0 0 0 0 0 0
77 69992758 SMP ISLAM HISHNUS SALAM 19 18 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3