Indonesia >> Prov. Jawa Barat >> Kab. Bogor
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. RUMPIN
Kondisi: Kamis, 16 Juli 2026
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 20200147 SD N RUMPIN 02 73 73 0 0 0 0 0 0 0
2 20200398 SDN LEUWIBATU 05 76 76 0 0 0 0 0 0 0
3 20200773 SD N TAMBILUNG 69 67 0 0 0 0 0 0 0
4 20201517 SD N KAMPUNG SAWAH 01 117 117 0 0 0 0 0 0 0
5 20230549 SD N LEUWIRANJI 02 66 66 0 0 0 0 0 0 0
6 20253969 SMKS ISLAM ASY SYUHADA 376 376 0 0 0 0 0 0 0
7 20200385 SD N LEUWIRANJI 03 113 113 0 0 0 0 0 0 0
8 20200387 SD N LEUWIHALANG 71 70 0 0 0 0 0 0 0
9 20200784 SD NEGERI TAMANSARI 03 117 116 0 0 0 0 0 0 0
10 20201647 SD N KERTAJAYA 02 83 83 0 0 0 0 0 0 0
11 20231053 SMP INFORMATIKA 114 113 0 0 0 0 0 0 0
12 20251958 SMP ANAK BANGSA 68 68 0 0 0 0 0 0 0
13 69770473 SMAS IT YAPIRA 94 90 0 0 0 0 0 0 0
14 69892875 SD AL - AWWALIYAH 43 35 0 0 0 0 0 0 0
15 20200759 SD N SUKASARI 01 46 46 0 0 0 0 0 0 0
16 20200977 SDN CIBODAS 02 190 190 2 2 2 0 0 0 0
17 20200978 SD N CIBODAS 03 80 80 0 0 0 0 0 0 0
18 20200990 SDN CIDOKOM 01 95 95 0 0 0 0 0 0 0
19 20201521 SD N KAMPUNG SAWAH 04 152 151 0 0 0 0 0 0 0
20 20201730 SD N CIPINANG 06 99 99 0 0 0 0 0 0 0
21 20201857 SDN GOBANG 01 95 94 0 0 0 0 0 0 0
22 20232453 SMKS ISLAM PERMATASARI 2 260 257 0 0 0 0 0 0 0
23 20200146 SD N RUMPIN 01 132 132 0 0 0 0 0 0 0
24 20200394 SD N LEUWIBATU 01 21 21 0 0 0 0 0 0 0
25 20200407 SD N MALAHPAR 208 207 0 0 0 0 0 0 0
26 20200763 SD N SUKASARI 05 79 79 0 0 0 0 0 0 0
27 20200795 SDN TAMANSARI 02 112 112 0 0 0 0 0 0 0
28 20200903 SMAN 1 RUMPIN 604 604 0 0 0 0 0 0 0
29 20201062 SD N CIDOKOM 04 44 44 0 0 0 0 0 0 0
30 20201126 SD N CIDOKOM 05 91 91 0 0 0 0 0 0 0
31 20201610 SD N KERTAJAYA 04 115 115 0 0 0 0 0 0 0
32 20201739 SD N CIPINANG 03 239 239 0 0 0 0 0 0 0
33 20201846 SD N GOBANG 04 76 76 0 0 0 0 0 0 0
34 20230458 SDN CIDOKOM 03 17 16 0 0 0 0 0 0 0
35 20253824 SMP IT DAAR EL MANSUR 22 22 0 0 0 0 0 0 0
36 69982613 SMP ISLAM AL ASHR 59 59 0 0 0 0 0 0 0
37 20200283 SD N SAMPAY 180 180 0 0 0 0 0 0 0
38 20200400 SDN LEUWIRANJI 05 75 75 0 0 0 0 0 0 0
39 20200695 SMP PGRI RUMPIN 614 613 1 1 0 1 0 0 0
40 20201027 SD N CIAUL 67 67 0 0 0 0 0 0 0
41 20201507 SD N JANALA 31 31 0 0 0 0 0 0 0
42 20201532 SD NEGERI KADUSEWU 125 123 0 0 0 0 0 0 0
43 20230503 SD N GOBANG 03 117 117 0 0 0 0 0 0 0
44 20230548 SD N LEUWIRANJI 01 165 165 0 0 0 0 0 0 0
45 20251995 SMP ISLAM ASY-SYUHADA 367 365 0 0 0 0 0 0 0
46 69927009 SMP AR-RASYID 122 122 0 0 0 0 0 0 0
47 20200388 SD N LEUWIBATU 06 52 52 0 0 0 0 0 0 0
48 20200397 SD N LEUWIBATU 04 28 28 0 0 0 0 0 0 0
49 20200793 SDN TAMANSARI 01 50 49 0 0 0 0 0 0 0
50 20200968 SD N CIBODAS 06 60 60 0 0 0 0 0 0 0
51 20200979 SD N CIBODAS 04 94 94 0 0 0 0 0 0 0
52 20201518 SD N KAMPUNG SAWAH 02 137 136 0 0 0 0 0 0 0
53 20201522 SD N KAMPUNG SAWAH 05 70 70 0 0 0 0 0 0 0
54 20201740 SD N CIPINANG 02 217 216 0 0 0 0 0 0 0
55 20230489 SD N CIPINANG 05 95 95 0 0 0 0 0 0 0
56 20231348 SMAS PGRI RUMPIN 300 300 0 0 0 0 0 0 0
57 20246436 SMAS AN NAJAH 234 232 0 0 0 0 0 0 0
58 20271831 SMP FATHU MAKKAH 03 31 30 0 0 0 0 0 0 0
59 69927325 SMP AL-AWWALIYAH 65 65 0 0 0 0 0 0 0
60 70015324 SMP PLUS BINA TRAMPIL 227 226 0 0 0 0 0 0 0
61 70028452 SMP AL BAYAN ISLAMIC BOARDING SCHOOL 97 97 0 0 0 0 0 0 0
62 70036285 SMA AL-BAYAN ISLAMIC BOARDING SCHOOL 80 80 0 0 0 0 0 0 0
63 20200155 SD N RABAK 02 66 66 0 0 0 0 0 0 0
64 20200161 SD NEGERI RUMPIN 03 46 46 0 0 0 0 0 0 0
65 20200399 SD N LEUWIRANJI 04 82 82 0 0 0 0 0 0 0
66 20200619 SMP ISLAM ASSHOLIHIYAH 82 79 0 0 0 0 0 0 0
67 20200660 SMP NEGERI 1 RUMPIN 1295 1293 0 0 0 0 0 0 0
68 20200760 SD N SUKASARI 02 102 102 0 0 0 0 0 0 0
69 20200783 SD N TAMANSARI 04 142 142 0 0 0 0 0 0 0
70 20200969 SD N CIBODAS 05 78 78 0 0 0 0 0 0 0
71 20200991 SDN CIDOKOM 02 185 185 0 0 0 0 0 0 0
72 20201520 SD N KAMPUNG SAWAH 03 113 113 0 0 0 0 0 0 0
73 20201729 SD N CIPINANG 04 136 136 0 0 0 0 0 0 0
74 20201741 SDN CIPINANG 01 79 79 0 0 0 0 0 0 0
75 69940167 SD FATHU MAKKAH 21 21 0 0 0 0 0 0 0
76 69970929 SMP KERTAJAYA 37 34 0 0 0 0 0 0 0
77 70045687 SMA PLUS BINA TRAMPIL 58 58 0 0 0 0 0 0 0
78 20200157 SDN RABAK 01 148 148 0 0 0 0 0 0 0
79 20200395 SD N LEUWIBATU 02 121 116 0 0 0 0 0 0 0
80 20200396 SD N LEUWIBATU 03 57 54 0 0 0 0 0 0 0
81 20200605 SMKS ISLAM PERMATASARI 1 522 521 0 0 0 0 0 0 0
82 20200647 SMP NEGERI 2 RUMPIN 662 662 0 0 0 0 0 0 0
83 20200761 SDN SUKASARI 03 91 91 0 0 0 0 0 0 0
84 20200762 SD N SUKASARI 04 54 54 0 0 0 0 0 0 0
85 20200772 SD N TAMANSARI 05 80 80 0 0 0 0 0 0 0
86 20201596 SD N KERTAJAYA 03 93 93 0 0 0 0 0 0 0
87 20201611 SD N KERTAJAYA 05 84 84 0 0 0 0 0 0 0
88 20201612 SD N KERTAJAYA 06 46 46 0 0 0 0 0 0 0
89 20230627 SD S AN NAJAH 162 161 0 0 0 0 0 0 0
90 69726940 SMP AL MAARIJ 74 74 1 1 0 1 0 0 0
91 70053419 SMA PLUS ABU DZAR 34 34 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3