Indonesia >> Prov. Jawa Barat >> Kab. Bogor
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. CARIU
Kondisi: Minggu, 10 Agustus 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 20200275 SD NEGERI SELAWANGI 03 64 64 0 0 0 0 0 0 0
2 20200960 SD NEGERI CIBOJONG 42 42 0 0 0 0 0 0 0
3 20201321 SD N BANTARKUNING 50 50 0 0 0 0 0 0 0
4 70029923 SMA SINAR ISLAM ASIA PASIFIC BOARDING SCHOOL 38 38 0 0 0 0 0 0 0
5 20200664 SMP NEGERI 1 CARIU 619 619 0 0 0 0 0 0 0
6 20230947 SMP NEGERI SATU ATAP 01 CARIU 25 25 0 0 0 0 0 0 0
7 20231063 SMP ISLAM CIBATUTIGA 85 84 0 0 0 0 0 0 0
8 69880824 SMPIT AR-RISALAH 154 154 0 0 0 0 0 0 0
9 20201106 SD NEGERI CIKUTAMAHI 01 60 60 0 0 0 0 0 0 0
10 20201193 SD NEGERI BABAKAN RADEN 02 69 69 0 0 0 0 0 0 0
11 20201364 SD N BABAKAN CANGKUDU 26 26 0 0 0 0 0 0 0
12 20201402 SD N CARIU 02 74 74 0 0 0 0 0 0 0
13 69758966 SMK SINAR ISLAM ASIA PASIFIC 92 92 0 0 0 0 0 0 0
14 20200255 SDN SUKAATI 34 34 0 0 0 0 0 0 0
15 20200774 SD N TANGGULUN 24 24 0 0 0 0 0 0 0
16 20201329 SD N BABAKAN KIARA 20 20 0 0 0 0 0 0 0
17 20201576 SD N JAGATAMU 41 41 0 0 0 0 0 0 0
18 69758965 SMP ASIA PASIFIC BOARDING SCHOOL 105 104 0 0 0 0 0 0 0
19 70001547 SMK ISLAM TERPADU AR-RISALAH CARIU 109 109 0 0 0 0 0 0 0
20 20200291 SD N SARIMEKAR 35 35 0 0 0 0 0 0 0
21 20200902 SMP NEGERI 2 CARIU 83 83 0 0 0 0 0 0 0
22 20200910 SD NEGERI TARUNA MULYA 48 48 0 0 0 0 0 0 0
23 20201650 SD N KARANGSARI 32 32 0 0 0 0 0 0 0
24 20230946 SMP NEGERI SATU ATAP 02 CARIU 10 10 0 0 0 0 0 0 0
25 20200274 SD N SELAWANGI 02 41 41 0 0 0 0 0 0 0
26 20200325 SD N MEKARWANGI 22 22 0 0 0 0 0 0 0
27 20200884 SMAN 1 CARIU 637 637 0 0 0 0 0 0 0
28 20201347 SDN BABAKAN RADEN 01 20 20 0 0 0 0 0 0 0
29 20201401 SD N CARIU 01 137 137 0 0 0 0 0 0 0
30 20200214 SD NEGERI SALUYU 31 31 0 0 0 0 0 0 0
31 20200497 SD N NEGLA BUANA 18 18 0 0 0 0 0 0 0
32 20200914 SD N TEGAL BENTENG 37 37 0 0 0 0 0 0 0
33 20201036 SD N CIBATUTIGA 64 64 0 0 0 0 0 0 0
34 20201107 SDN CIKUTAMAHI 02 66 66 0 0 0 0 0 0 0
35 20201108 SD N CIKUTAMAHI 03 36 36 0 0 0 0 0 0 0
36 20230594 SD NEGERI TEGALBATU 44 44 0 0 0 0 0 0 0
37 20270817 SMPS TARUNA EKA BANGSA 69 66 0 0 0 0 0 0 0
38 69786623 SMKS AN-NUR CARIU 22 22 0 0 0 0 0 0 0
39 20200273 SDN SELAWANGI 01 51 51 0 0 0 0 0 0 0
40 20200945 SD NEGERI TEGALPANJANG 104 104 0 0 0 0 0 0 0
41 20201403 SD NEGERI CARIU 03 90 90 0 0 0 0 0 0 0
42 20231419 SMKN 1 CARIU 774 774 0 0 0 0 0 0 0
43 20251962 SMP ISLAM SUKAJADI 20 20 0 0 0 0 0 0 0
44 69830090 SMK DAARUL QURAN 48 46 0 0 0 0 0 0 0
45 70042759 SMK MUHAMMADIYAH CARIU LAB SCHOOL OF UHAMKA 32 32 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3