Indonesia >> Prov. D.K.I. Jakarta >> Kota Adm. Jakarta Selatan
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. KEBAYORAN LAMA
Kondisi: Senin, 25 Mei 2026
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 20102180 SDN Pondok Pinang 05 Pg. 128 128 0 0 0 0 0 0 0
2 20102495 SMP NEGERI 48 JAKARTA 576 576 6 6 0 6 0 0 0
3 20102536 SMKS AVERUS 238 238 1 1 0 1 0 0 0
4 20102600 SMKN 43 JAKARTA 352 352 0 0 0 0 0 0 0
5 20102623 SMKS MIFTAHUL FALAH JAKARTA 47 47 0 0 0 0 0 0 0
6 20102644 SMKS MAKARYA 1 JAKARTA 355 355 0 0 0 0 0 0 0
7 20105900 SD NEGERI GROGOL SELATAN 05 195 195 1 1 0 1 0 0 0
8 20105969 SDN Kebayoran Lama Selatan 14 Pagi 74 74 0 0 0 0 0 0 0
9 20106326 SD TARAKANITA 3 80 80 0 0 0 0 0 0 0
10 20106936 SMP Bakti Mulya 400 157 157 1 1 0 1 0 0 0
11 70003010 SMA HERITAGE SCHOOL JAKARTA 7 7 1 1 0 1 0 0 0
12 20105870 SDN Cipulir 01 Pagi 80 80 0 0 0 0 0 0 0
13 20105906 SDN GROGOL SELATAN 17 PG. 121 121 6 6 0 6 0 0 0
14 20105909 SDN Grogol Utara 03 260 260 6 4 0 4 2 0 2
15 20105982 SDN Kebayoran Lama Utara 09 Pagi 69 69 1 0 0 0 1 0 1
16 20106242 SDIT AL FURQON 46 46 0 0 0 0 0 0 0
17 20106274 SD ISLAM HARAPAN IBU 89 89 0 0 0 0 0 0 0
18 20107352 SMK JAKARTA WISATA 1 30 30 1 1 0 1 0 0 0
19 20107358 SMKN 59 JAKARTA 323 323 1 1 0 1 0 0 0
20 20109247 SMKS HARNASTO INSTITUT JAKARTA 84 84 0 0 0 0 0 0 0
21 69893047 SD HERITAGE SCHOOL JAKARTA 1 1 0 0 0 0 0 0 0
22 69893048 SMP HERITAGE SCHOOL JAKARTA 2 2 0 0 0 0 0 0 0
23 70058609 SMP EUNOIA INTERCULTURAL SCHOOL 7 7 0 0 0 0 0 0 0
24 20102193 SMAN 47 JAKARTA 574 574 4 4 1 3 0 0 0
25 20102594 SMKS PANDAWA BUDI LUHUR JAKARTA 649 649 7 7 0 7 0 0 0
26 20105872 SDN CIPULIR 03 PAGI 292 292 41 41 0 41 0 0 0
27 20105970 SD NEGERI KEBAYORAN LAMA SELATAN 16 PAGI 82 82 1 1 0 1 0 0 0
28 20105984 SD NEGERI KEBAYORAN LAMA UTARA 11 166 166 6 5 0 5 1 0 1
29 20106955 SMP Hangtuah 2 379 378 1 0 0 0 1 0 1
30 20106982 SMP Muhammadiyah 8 255 255 2 2 0 2 0 0 0
31 20107011 SMPK TIRTAMARTA-BPK PENABUR 106 106 0 0 0 0 0 0 0
32 20107025 SMP Yayasan Pendidikan Mulia 84 84 0 0 0 0 0 0 0
33 20107026 SMP YANUSA 6 6 0 0 0 0 0 0 0
34 20107034 SMP NEGERI 16 JAKARTA 576 576 32 29 0 29 3 0 3
35 20107364 SMKS YPUI JAKARTA 317 316 1 1 0 1 0 0 0
36 69972660 SD BUNAYYA ISLAMIC SCHOOL 43 43 1 1 0 1 0 0 0
37 20102511 SMP Negeri 164 573 572 13 13 1 12 0 0 0
38 20102605 SMKS MUHAMMADIYAH 9 162 162 2 2 0 2 0 0 0
39 20105876 SD NEGERI CIPULIR 07 95 95 1 1 0 1 0 0 0
40 20105879 SDN Cipulir 11 Pg. 81 81 4 4 0 4 0 0 0
41 20105916 SDN Grogol Utara 13 Pg. 92 92 0 0 0 0 0 0 0
42 20105919 SDN Grogol Utara 16 Pagi 155 155 2 2 1 1 0 0 0
43 20105966 SD NEGERI KEBAYORAN LAMA SELATAN 11 PAGI 90 90 0 0 0 0 0 0 0
44 20106244 SDS Al-Ikhlas 96 96 0 0 0 0 0 0 0
45 20106273 SD PLUS HANG TUAH 4 65 65 0 0 0 0 0 0 0
46 20106969 SMP ISLAM HARAPAN IBU 44 44 1 1 0 1 0 0 0
47 20106980 SMP Muhammadiyah 35 151 150 1 1 0 1 0 0 0
48 20107013 SMP TIRTAYASA 2 2 0 0 0 0 0 0 0
49 20107023 SMP YPUI 308 308 1 0 0 0 1 0 1
50 70053381 SMA NEGERI 116 216 216 0 0 0 0 0 0 0
51 20102144 SDN PONDOK PINANG 08 PAGI 127 127 0 0 0 0 0 0 0
52 20102469 SMP NEGERI 31 531 531 8 8 0 8 0 0 0
53 20102569 SMAN 74 JAKARTA 497 497 6 6 0 6 0 0 0
54 20102589 SMKN 18 JAKARTA 429 429 0 0 0 0 0 0 0
55 20102613 SMK PONDOK INDAH 22 22 0 0 0 0 0 0 0
56 20105913 SD NEGERI GROGOL UTARA 09 PAGI 273 273 3 3 0 3 0 0 0
57 20105967 SD NEGERI KEBAYORAN LAMA SELATAN 12 PAGI 121 121 0 0 0 0 0 0 0
58 20105971 SD NEGERI KEBAYORAN LAMA SELATAN 17 PAGI 93 93 0 0 0 0 0 0 0
59 20106245 SDI TELADAN AL-ITTIHAD 46 46 0 0 0 0 0 0 0
60 20106954 SMP FATAHILLAH 27 27 16 11 11 0 5 1 4
61 20106956 SMP Harnasto Institut 29 29 0 0 0 0 0 0 0
62 20109299 SDN PONDOK PINANG 01 278 277 0 0 0 0 0 0 0
63 69758274 SD ISLAM PLUS AL HAMBRA 28 28 0 0 0 0 0 0 0
64 70058607 SD EUNOIA INTERCULTURAL SCHOOL 13 11 0 0 0 0 0 0 0
65 20102485 SMP Negeri 87 426 426 4 4 0 4 0 0 0
66 20102548 SMKS FATAHILLAH 10 10 3 3 3 0 0 0 0
67 20102643 SMKS MAKARYA 2 JAKARTA 188 188 0 0 0 0 0 0 0
68 20105907 SDN GROGOL UTARA 01 57 57 0 0 0 0 0 0 0
69 20105964 SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Pagi 112 112 2 2 0 2 0 0 0
70 20105975 SDN Kebayoran Lama Utara 01 35 35 0 0 0 0 0 0 0
71 20106237 SDS Al-Azhar 4 Kebayoran Lama 172 172 0 0 0 0 0 0 0
72 20106238 SD ISLAM AL AZHAR 5 KEMANDORAN 236 236 2 2 0 2 0 0 0
73 20106284 SDS Kartika X-6 19 19 0 0 0 0 0 0 0
74 20106320 SD SURYA DHARMA 20 20 0 0 0 0 0 0 0
75 20106328 SDS KRISTEN TIRTAMARTA-BPK PENABUR 99 99 0 0 0 0 0 0 0
76 20106917 SMP Al Azhar 4 220 220 2 1 0 1 1 0 1
77 20107009 SMP Tarakanita 3 120 120 1 1 0 1 0 0 0
78 69787516 SMK KESEHATAN SEKAWAN 43 43 0 0 0 0 0 0 0
79 20102140 SDN PONDOK PINANG 10 PAGI 159 159 0 0 0 0 0 0 0
80 20102231 SMAK TIRTAMARTA BPK PENABUR 106 106 0 0 0 0 0 0 0
81 20102462 SMKS YANUSA JAKARTA 17 17 0 0 0 0 0 0 0
82 20102502 SMP Negeri 153 466 466 15 15 1 14 0 0 0
83 20102523 SMP Negeri 185 362 362 17 17 0 17 0 0 0
84 20105898 SD NEGERI GROGOL SELATAN 01 PAGI 287 287 7 7 1 6 0 0 0
85 20105904 SDN Grogol Selatan 13 Pg. 125 125 2 2 0 2 0 0 0
86 20105961 SDN KEBAYORAN LAMA SELATAN 03 149 149 1 1 0 1 0 0 0
87 20106236 SLB BC FLORA INDONESIA 13 12 12 12 0 12 0 0 0
88 20106254 SDS BAKTI MULYA 400 257 255 0 0 0 0 0 0 0
89 20106270 SDN Grogol Utara 05 Pagi 63 63 1 1 0 1 0 0 0
90 20106303 SDI Muhammadiyah 28 100 100 1 1 0 1 0 0 0
91 20106920 SMP Al Fajar 233 232 0 0 0 0 0 0 0
92 20106977 SMP MAKARYA 79 79 0 0 0 0 0 0 0
93 20107303 SMAS ISLAM HARAPAN IBU 49 49 1 1 0 1 0 0 0
94 20107361 SMKS TIRTAYASA 9 9 0 0 0 0 0 0 0
95 20109430 SDS KEENKIDS 7 7 1 1 0 1 0 0 0
96 20109541 SMKS TRIKARYA 79 79 0 0 0 0 0 0 0
97 70014055 SD THE INDEPENDENT SCHOOL OF JAKARTA 9 8 0 0 0 0 0 0 0
98 20102215 SMAN 32 JAKARTA 576 576 16 16 1 15 0 0 0
99 20102217 SMAN 29 JAKARTA 501 501 1 1 0 1 0 0 0
100 20102451 SMKS YP MULIA 91 91 2 2 0 2 0 0 0
101 20102491 SMP NEGERI 66 388 388 7 6 0 6 1 0 1
102 20102499 SMP Negeri 161 646 646 7 7 0 7 0 0 0
103 20102560 SMK AL FAJAR JAKARTA 164 164 0 0 0 0 0 0 0
104 20102626 SMKS JAKARTA MANAJEMEN 40 40 0 0 0 0 0 0 0
105 20102742 SDN Grogol Selatan 08 137 137 0 0 0 0 0 0 0
106 20102921 SDN Grogol Selatan 09 Pg. 280 280 4 4 0 4 0 0 0
107 20105874 SDN Cipulir 05 Pg. 96 96 0 0 0 0 0 0 0
108 20105962 SDN KEBAYORAN LAMA SELATAN 05 PAGI 173 173 1 1 0 1 0 0 0
109 20105972 SDN Keb. Lama Selatan 19 Pg. 158 158 0 0 0 0 0 0 0
110 20105977 SDN Keb. Lama Utara 03 Pg. 105 104 0 0 0 0 0 0 0
111 20105980 SD NEGERI KEBAYORAN LAMA UTARA 07 PAGI 103 103 7 7 0 7 0 0 0
112 20105986 SD NEGERI KEBAYORAN LAMA UTARA 13 PAGI 156 156 1 1 0 1 0 0 0
113 20106233 SLB AMAL MULIA 19 19 19 17 2 15 2 0 2
114 20106260 SDS Budi Mulia 6 3 0 0 0 0 0 0 0
115 20106948 SMP DEWI SARTIKA 71 71 3 3 0 3 0 0 0
116 20106992 SMP Pelita Harapan 87 87 0 0 0 0 0 0 0
117 20107281 SMAS BAKTI MULYA 400 311 310 0 0 0 0 0 0 0
118 20107300 SMAS HANG TUAH 1 JAKARTA 381 381 0 0 0 0 0 0 0
119 20107315 SMAS MUHAMMADIYAH 18 JAKARTA 186 186 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3