Wilayah ditampilkan
17
kabupaten/kota
Jumlah yayasan pendidikan berdasarkan wilayah.
| No. | Nama Kabupaten/Kota | Total |
|---|---|---|
| 1 | Kab. Jayapura | 162 |
| 2 | Kab. Biak Numfor | 81 |
| 3 | Kab. Kepulauan Yapen | 68 |
| 4 | Kab. Jaya Wijaya | 1 |
| 5 | Kab. Nabire | 1 |
| 6 | Kab. Paniai | 2 |
| 7 | Kab. Mimika | 2 |
| 8 | Kab. Mappi | 1 |
| 9 | Kab. Yahukimo | 2 |
| 10 | Kab. Sarmi | 53 |
| 11 | Kab. Keerom | 49 |
| 12 | Kab. Waropen | 33 |
| 13 | Kab. Supiori | 19 |
| 14 | Kab. Mamberamo Raya | 14 |
| 15 | Kab. Lanny Jaya | 1 |
| 16 | kab. Puncak | 1 |
| 17 | Kota Jayapura | 143 |
Pilih nama wilayah untuk melihat rincian yayasan di wilayah tersebut.