Daftar Yayasan Pendidikan
Kec. Rambah Samo
| No. | NPYP | Nama Yayasan | Alamat | Kelurahan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AM1106 | AL HUSNA ROKAN HULU | Jalan Tuanku Tambusai | Teluk Aur |
| 2 | AM1098 | AL-IKHLAS | SIGATAL | Kec. Rambah Samo |
| 3 | AM1100 | An-Nur | Tuanku Tambusai | Kec. Rambah Samo |
| 4 | AM1097 | BINA BERSAMA | JL.Tuanku Tambusai | Kec. Rambah Samo |
| 5 | AM1119 | NUR FALAH | TUANKU TAMBUSAI | Kec. Rambah Samo |
| 6 | AM1110 | PAUD HARAPAN BUNDA | ISLAMIYAH | Kec. Rambah Samo |
| 7 | AM1117 | PAUD INSAN | RAMBAH UTAMA | Kec. Rambah Samo |
| 8 | AM1104 | PAUD Kasih Bunda | Jl. Tuanku Tambusai | Kec. Rambah Samo |
| 9 | AM1107 | PAUD Nurul Iman | Sei Salak Hulu | Kec. Rambah Samo |
| 10 | AM1113 | PAUD PELITA MAHKOTA | JLN.MANUNGGAL ABRI XIII | Kec. Rambah Samo |
| 11 | AM1109 | PAUD TERPADU KARTINI II | JL. AGUS SALIM DESA RAMBAH BARU | Kec. Rambah Samo |
| 12 | AM1101 | PAUD WIJAYA KUSUMA | Jl. A. Yani No, 111 | Kec. Rambah Samo |
| 13 | AM1096 | PELITA HATI | MARGA MULYA | Kec. Rambah Samo |
| 14 | AM1102 | PERMATA BUNDA | SUKARNO HATTA | Kec. Rambah Samo |
| 15 | AM1118 | PKBM CAHAYA GEMILANG | JL. Baginda Mulia Lubuk Napal | Kec. Rambah Samo |
| 16 | AM1099 | PKK BUDI LUHUR | BUKIT RINDANG | Kec. Rambah Samo |
| 17 | AM1114 | Sejahtera Bersama | Tuanku Tambusai | Kec. Rambah Samo |
| 18 | AM1105 | SURO PAGARAN | MANUNGGAL | Kec. Rambah Samo |
| 19 | AY2545 | TAMAN KANAK KANAK SERUNI DUA SUMBER SARI | JL JERUK RT 21 RW 06 | Karya Mulya |
| 20 | AM1112 | Tuanku Syekh Ismail | Jln Compleks Yayasan Tuanku syekh Ismail | Kec. Rambah Samo |
| 21 | AM1116 | Tunas Bangsa | soekarnohatta | Kec. Rambah Samo |
| 22 | BA3699 | YAYASAN AL BAYAN ROKAN HULU | JALAN POROS DK2 SKPA | Rambah Baru |
| 23 | BB8208 | YAYASAN AL BAYAN ROKAN HULU | JALAN POROS DK 2 SKPA | Rambah Baru |
| 24 | AW9021 | YAYASAN AL MUSTAQIM ROKAN HULU | JL AHMAD YANI | Rambah Utama |
| 25 | BC1396 | YAYASAN JUMHUR AL -MIFTAH ROKAN HULU | DUSUN BUKIT RINDANG | Marga Mulya |
| 26 | AM1115 | YAYASAN PAUD SARI MELATI | JALAN JERUK | Kec. Rambah Samo |
| 27 | AM1120 | yayasan pemerdayaan kesejahteraan keluarga | marga mulya | Kec. Rambah Samo |
| 28 | AM1111 | YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERPADU KENANGA | PELAJAR | Pasir Makmur |
| 29 | AY2546 | YAYASAN TAMAN KANAK KANAK AISIYAH | JL POROS | Masda Makmur |
| 30 | AY0339 | YAYASAN TAMAN KANAK KANAK SERUNI BANJAR SARI | Banjar Sari | Karya Mulya |
| 31 | AX9914 | YAYASAN TERPADU NUSA INDAH | DUSUN KARYA MUKTI | Karya Mulya |
| 32 | AM1103 | YAYASAN TK SERUNI 1 | POROS | Kec. Rambah Samo |
Pilih nama yayasan untuk membuka profilnya di Verval Yayasan.
