No | Nama Kecamatan | Jumlah Satuan Pendidikan | Satuan Pendidikan Update | Jumlah TPPK *) | Jumlah TPPK Valid | Persentase TPPK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kota Baru | 95 | 93 | 87 | 72 | 93.55% |
2 | Jambi Selatan | 76 | 75 | 72 | 62 | 96.00% |
3 | Jelutung | 68 | 68 | 66 | 58 | 97.06% |
4 | Pasar Jambi | 20 | 19 | 20 | 16 | 105.26% |
5 | Telanai Pura | 93 | 89 | 83 | 57 | 93.26% |
6 | Danau Teluk | 19 | 15 | 18 | 8 | 120.00% |
7 | Pelayangan | 15 | 14 | 15 | 11 | 107.14% |
8 | Jambi Timur | 79 | 78 | 77 | 56 | 98.72% |
9 | Alam Barajo | 104 | 100 | 98 | 83 | 98.00% |
10 | Danau Sipin | 63 | 59 | 54 | 48 | 91.53% |
11 | Paal Merah | 93 | 88 | 87 | 63 | 98.86% |
No | Nama Kota/Kabupaten | Satgas Kota/Kab | Satgas Kota/Kab Valid | Jumlah Anggota Satgas Kota/Kab |
---|---|---|---|---|
1 | Batang Hari | ✓ |
|
7 |
2 | Bungo | - |
|
0 |
3 | Sarolangun | ✓ |
|
9 |
4 | Tanjung Jabung Barat | ✓ |
|
5 |
5 | Kerinci | - |
|
0 |
6 | Tebo | ✓ |
|
5 |
7 | Muaro Jambi | ✓ | 5 | |
8 | Tanjung Jabung Timur | ✓ |
|
7 |
9 | Merangin | ✓ |
|
1 |
10 | Jambi | ✓ |
|
1 |
11 | Sungai Penuh | ✓ | 9 | |