No | Nama Kecamatan | Jumlah Satuan Pendidikan | Satuan Pendidikan Update | Jumlah TPPK *) | Jumlah TPPK Valid | Persentase TPPK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waled | 54 | 50 | 50 | 41 | 100.00% |
2 | Ciledug | 45 | 44 | 44 | 40 | 100.00% |
3 | Losari | 46 | 46 | 46 | 41 | 100.00% |
4 | Babakan | 66 | 65 | 65 | 54 | 100.00% |
5 | Karang Sembung | 44 | 44 | 44 | 41 | 100.00% |
6 | Lemah Abang | 61 | 61 | 61 | 51 | 100.00% |
7 | Sedong | 40 | 36 | 36 | 31 | 100.00% |
8 | Astana Japura | 65 | 63 | 63 | 51 | 100.00% |
9 | Mundu | 57 | 56 | 56 | 44 | 100.00% |
10 | Beber | 48 | 47 | 47 | 42 | 100.00% |
11 | Sumber | 101 | 92 | 92 | 87 | 100.00% |
12 | Palimanan | 69 | 69 | 69 | 68 | 100.00% |
13 | Plumbon | 71 | 71 | 71 | 65 | 100.00% |
14 | Weru | 50 | 49 | 49 | 44 | 100.00% |
15 | Kapetakan | 53 | 49 | 49 | 46 | 100.00% |
16 | Klangenan | 59 | 56 | 56 | 53 | 100.00% |
17 | Arjawinangun | 74 | 71 | 71 | 58 | 100.00% |
18 | Ciwaringin | 49 | 46 | 46 | 41 | 100.00% |
19 | Susukan | 66 | 59 | 61 | 49 | 103.39% |
20 | Gegesik | 80 | 77 | 76 | 71 | 98.70% |
21 | Susukan Lebak | 45 | 43 | 43 | 38 | 100.00% |
22 | Pabedilan | 54 | 49 | 49 | 43 | 100.00% |
23 | Dukupuntang | 92 | 85 | 84 | 67 | 98.82% |
24 | Panguragan | 41 | 39 | 39 | 27 | 100.00% |
25 | Kaliwedi | 41 | 39 | 39 | 33 | 100.00% |
26 | Pangenan | 38 | 38 | 38 | 34 | 100.00% |
27 | Gebang | 50 | 46 | 46 | 38 | 100.00% |
28 | Depok | 67 | 63 | 63 | 48 | 100.00% |
29 | Kedawung | 61 | 59 | 57 | 47 | 96.61% |
30 | Karangwareng | 24 | 22 | 22 | 18 | 100.00% |
31 | Talun | 64 | 59 | 59 | 55 | 100.00% |
32 | Gunung Jati | 75 | 71 | 71 | 62 | 100.00% |
33 | Pasaleman | 26 | 25 | 25 | 23 | 100.00% |
34 | Pabuaran | 32 | 30 | 30 | 26 | 100.00% |
35 | Tengah Tani | 34 | 34 | 33 | 32 | 97.06% |
36 | Plered | 43 | 41 | 40 | 36 | 97.56% |
37 | Gempol | 44 | 43 | 43 | 38 | 100.00% |
38 | Greged | 46 | 46 | 46 | 40 | 100.00% |
39 | Suranenggala | 41 | 40 | 40 | 36 | 100.00% |
40 | Jamblang | 43 | 41 | 41 | 36 | 100.00% |
No | Nama Kota/Kabupaten | Satgas Kota/Kab | Satgas Kota/Kab Valid | Jumlah Anggota Satgas Kota/Kab |
---|---|---|---|---|
1 | Bogor | ✓ | 9 | |
2 | Sukabumi | ✓ | 5 | |
3 | Cianjur | ✓ |
|
7 |
4 | Bandung | ✓ |
|
5 |
5 | Sumedang | ✓ | 11 | |
6 | Garut | ✓ | 11 | |
7 | Tasikmalaya | ✓ |
|
5 |
8 | Ciamis | ✓ | 5 | |
9 | Kuningan | ✓ | 9 | |
10 | Majalengka | ✓ | 13 | |
11 | Cirebon | ✓ |
|
13 |
12 | Indramayu | ✓ | 5 | |
13 | Subang | ✓ |
|
5 |
14 | Purwakarta | ✓ | 5 | |
15 | Karawang | ✓ | 5 | |
16 | Bekasi | ✓ | 5 | |
17 | Bandung Barat | ✓ | 7 | |
18 | Pangandaran | ✓ | 5 | |
19 | Bandung | ✓ |
|
5 |
20 | Bogor | ✓ | 5 | |
21 | Sukabumi | ✓ | 7 | |
22 | Cirebon | ✓ | 15 | |
23 | Bekasi | ✓ | 5 | |
24 | Depok | ✓ |
|
5 |
25 | Cimahi | ✓ | 7 | |
26 | Tasikmalaya | ✓ | 7 | |
27 | Banjar | ✓ |
|
9 |