No | Nama Kecamatan | Jumlah Satuan Pendidikan | Satuan Pendidikan Update | Jumlah TPPK *) | Jumlah TPPK Valid | Persentase TPPK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nanggung | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
2 | Leuwiliang | 9 | 9 | 8 | 4 | 88.89% |
3 | Pamijahan | 9 | 9 | 9 | 6 | 100.00% |
4 | Cibungbulang | 6 | 6 | 5 | 4 | 83.33% |
5 | Ciampea | 5 | 5 | 4 | 2 | 80.00% |
6 | Dramaga | 3 | 3 | 3 | 2 | 100.00% |
7 | Ciomas | 3 | 3 | 3 | 3 | 100.00% |
8 | Cijeruk | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
9 | Caringin | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.00% |
10 | Ciawi | 6 | 6 | 6 | 5 | 100.00% |
11 | Cisarua | 3 | 3 | 3 | 2 | 100.00% |
12 | Megamendung | 4 | 4 | 3 | 2 | 75.00% |
13 | Sukaraja | 4 | 4 | 4 | 4 | 100.00% |
14 | Babakan Madang | 8 | 8 | 8 | 5 | 100.00% |
15 | Sukamakmur | 4 | 4 | 3 | 3 | 75.00% |
16 | Cariu | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.00% |
17 | Jonggol | 15 | 15 | 14 | 10 | 93.33% |
18 | Cileungsi | 13 | 13 | 12 | 8 | 92.31% |
19 | Gunungputri | 24 | 24 | 23 | 15 | 95.83% |
20 | Citeureup | 6 | 6 | 6 | 4 | 100.00% |
21 | Cibinong | 24 | 24 | 21 | 16 | 87.50% |
22 | Bojong Gede | 4 | 3 | 3 | 2 | 100.00% |
23 | Kemang | 8 | 8 | 7 | 5 | 87.50% |
24 | Parung | 6 | 6 | 5 | 4 | 83.33% |
25 | Gunung Sindur | 9 | 7 | 7 | 7 | 100.00% |
26 | Rumpin | 7 | 7 | 6 | 4 | 85.71% |
27 | Cigudeg | 2 | 2 | 2 | 1 | 100.00% |
28 | Jasinga | 2 | 2 | 2 | 1 | 100.00% |
29 | Tenjo | 6 | 6 | 5 | 4 | 83.33% |
30 | Parungpanjang | 5 | 5 | 5 | 3 | 100.00% |
31 | Tamansari | 4 | 4 | 4 | 4 | 100.00% |
32 | Ciseeng | 7 | 6 | 6 | 5 | 100.00% |
33 | Klapanunggal | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.00% |
34 | Sukajaya | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
35 | Ranca Bungur | 2 | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
36 | Tanjung Sari | 2 | 2 | 2 | 1 | 100.00% |
37 | Tajurhalang | 3 | 3 | 3 | 2 | 100.00% |
38 | Cigombong | 9 | 9 | 9 | 7 | 100.00% |
39 | Leuwisadeng | 3 | 3 | 3 | 2 | 100.00% |
40 | Tenjolaya | 4 | 4 | 4 | 4 | 100.00% |
No | Nama Kota/Kabupaten | Satgas Kota/Kab | Satgas Kota/Kab Valid | Jumlah Anggota Satgas Kota/Kab |
---|---|---|---|---|
1 | Bogor | ✓ | 9 | |
2 | Sukabumi | ✓ | 5 | |
3 | Cianjur | ✓ |
|
7 |
4 | Bandung | ✓ |
|
5 |
5 | Sumedang | ✓ | 11 | |
6 | Garut | ✓ | 11 | |
7 | Tasikmalaya | ✓ |
|
5 |
8 | Ciamis | ✓ | 5 | |
9 | Kuningan | ✓ | 9 | |
10 | Majalengka | ✓ | 13 | |
11 | Cirebon | ✓ |
|
13 |
12 | Indramayu | ✓ | 5 | |
13 | Subang | ✓ |
|
5 |
14 | Purwakarta | ✓ | 5 | |
15 | Karawang | ✓ | 5 | |
16 | Bekasi | ✓ | 5 | |
17 | Bandung Barat | ✓ | 7 | |
18 | Pangandaran | ✓ | 5 | |
19 | Bandung | ✓ |
|
5 |
20 | Bogor | ✓ | 5 | |
21 | Sukabumi | ✓ | 7 | |
22 | Cirebon | ✓ | 15 | |
23 | Bekasi | ✓ | 5 | |
24 | Depok | ✓ |
|
5 |
25 | Cimahi | ✓ | 7 | |
26 | Tasikmalaya | ✓ | 7 | |
27 | Banjar | ✓ |
|
9 |