KB Rero Ana Wara
| Nama | : | KB Rero Ana Wara | |
| NPSN | : | 69922732 | |
| Alamat | : | Wara, RT 012/ RW 006 | |
| Desa/Kelurahan | : | KOROBHERA | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. MEGO | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. SIKKA | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. NUSA TENGGARA TIMUR | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | SPS | |
| Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
| Naungan | : | Lainnya | |
| NPYP | : | - | |
| No. SK. Pendirian | : | 91a/SK/PPO/2014 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 27-09-2014 | |
| Nomor SK Operasional | : | 28/ SK/ KCM/ 2022 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 20-07-2022 | |
| File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 20-07-2022 12:15:59 | |
| Akreditasi | : | - |
| Luas Tanah | : | 90 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. - | |
| : | 2. - | ||
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | reroanawara@gmail.com | ||
| Website | : | ||
| Operator | : | YUSTINA NGELU DULE |
Lintang: .000000000000
Bujur: .000000000000
Bujur: .000000000000