| NPSN | P9997335 |
| Nama | SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) MEMPURA |
| Status Sekolah | NEGERI |
| Alamat Jalan | Jl. Lestari JernihRT 1RW 1 |
| Desa/Kelurahan | Kampung Tengah |
| Kecamatan | Kec. Mempura |
| Kabupaten/Kota | Kab. Siak |
| Provinsi | Prov. Riau |
| Kode Pos | 28650 |
| Bentuk Pendidikan | SKB |
| Kepala Sekolah | Nurman |
| Akreditasi |
|
| NPSN | P9997335 |
| Nama | SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) MEMPURA |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Jurusan | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1 | Paket C IPS | 484 |
| 2 | Residu Jurusan | 0 |
| # | Total | 484 |
| NPSN | P9997335 |
| Nama | SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) MEMPURA |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
|---|---|---|
| 1 | Semester 1 | 0 |
| 2 | Semester 2 | 0 |
| 3 | Semester 3 | 0 |
| 4 | Semester 4 | 0 |
| 5 | Semester 5 | 0 |