| NPSN | P9996352 |
| Nama | PKBM SINAR HARAPAN |
| Status Sekolah | SWASTA |
| Alamat Jalan | Jalan Kiranage,Desa Kiranage Distrik KarubagaRT 0RW 0 |
| Desa/Kelurahan | Kiranage |
| Kecamatan | Kec. Karubaga |
| Kabupaten/Kota | Kab. Tolikara |
| Provinsi | Prov. Papua Pegunungan |
| Kode Pos | |
| Bentuk Pendidikan | PKBM |
| Kepala Sekolah | DAUD YIKWA |
| Akreditasi |
|
| NPSN | P9996352 |
| Nama | PKBM SINAR HARAPAN |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Jurusan | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1 | Paket C IPS | 12 |
| 2 | Residu Jurusan | 0 |
| # | Total | 12 |
| NPSN | P9996352 |
| Nama | PKBM SINAR HARAPAN |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
|---|---|---|
| 1 | Semester 1 | 0 |
| 2 | Semester 2 | 0 |
| 3 | Semester 3 | 0 |
| 4 | Semester 4 | 0 |
| 5 | Semester 5 | 0 |