| NPSN | P9980041 | 
| Nama | PKBM TUNAS MEKAR | 
| Status Sekolah | SWASTA | 
| Alamat Jalan | Kp. Babakan Poncol RT.002/012RT 12RW 2 | 
| Desa/Kelurahan | Sukamekar | 
| Kecamatan | Kec. Sukawangi | 
| Kabupaten/Kota | Kab. Bekasi | 
| Provinsi | Prov. Jawa Barat | 
| Kode Pos | 17620 | 
| Bentuk Pendidikan | PKBM | 
| Kepala Sekolah | Maman Surahman | 
| Akreditasi | 
                   | 
              
| NPSN | P9980041 | 
| Nama | PKBM TUNAS MEKAR | 
Total PD
Rombel Ganda
| # | Jurusan | Jumlah PD | 
|---|---|---|
| 1 | Paket C IPS | 38 | 
| 2 | Residu Jurusan | 0 | 
| # | Total | 38 | 
| NPSN | P9980041 | 
| Nama | PKBM TUNAS MEKAR | 
Total PD
Rombel Ganda
| # | Semester | Jumlah Rapor Terisi | 
|---|---|---|
| 1 | Semester 1 | 33 | 
| 2 | Semester 2 | 0 | 
| 3 | Semester 3 | 0 | 
| 4 | Semester 4 | 0 | 
| 5 | Semester 5 | 0 |