| NPSN | P9948003 |
| Nama | PKBM SINAR BARU |
| Status Sekolah | SWASTA |
| Alamat Jalan | Jl. Nawaripi Baru, Kp. Nawaripi, RT. 01RT 1RW 0 |
| Desa/Kelurahan | Nawaripi |
| Kecamatan | Kec. Wania |
| Kabupaten/Kota | Kab. Mimika |
| Provinsi | Prov. Papua Tengah |
| Kode Pos | 99910 |
| Bentuk Pendidikan | PKBM |
| Kepala Sekolah | Anton Bugaleng |
| Akreditasi |
|
| NPSN | P9948003 |
| Nama | PKBM SINAR BARU |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Jurusan | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1 | Paket C IPS | 52 |
| 2 | Residu Jurusan | 0 |
| # | Total | 52 |
| NPSN | P9948003 |
| Nama | PKBM SINAR BARU |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
|---|---|---|
| 1 | Semester 1 | 0 |
| 2 | Semester 2 | 0 |
| 3 | Semester 3 | 0 |
| 4 | Semester 4 | 0 |
| 5 | Semester 5 | 0 |