| NPSN | P2964077 |
| Nama | PKBM MAHAMERU |
| Status Sekolah | SWASTA |
| Alamat Jalan | Dusun Krajan Rt.003/Rw.004 Desa Kandangtepus Kec. Senduro Kab. LumajangRT 4RW 3 |
| Desa/Kelurahan | Kandangtepus |
| Kecamatan | Kec. Senduro |
| Kabupaten/Kota | Kab. Lumajang |
| Provinsi | Prov. Jawa Timur |
| Kode Pos | 67361 |
| Bentuk Pendidikan | PKBM |
| Kepala Sekolah | MUHAMAD KUSEN |
| Akreditasi |
|
| NPSN | P2964077 |
| Nama | PKBM MAHAMERU |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Jurusan | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1 | Paket C Umum | 37 |
| 2 | Residu Jurusan | 0 |
| # | Total | 37 |
| NPSN | P2964077 |
| Nama | PKBM MAHAMERU |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
|---|---|---|
| 1 | Semester 1 | 0 |
| 2 | Semester 2 | 0 |
| 3 | Semester 3 | 0 |
| 4 | Semester 4 | 0 |
| 5 | Semester 5 | 0 |