| NPSN | P2960956 |
| Nama | PKBM PUTRI KARANG MELENU LOA KULU |
| Status Sekolah | SWASTA |
| Alamat Jalan | Yos Sudarso No 05 RT. 16RT 16RW |
| Desa/Kelurahan | Loa Kulu Kota |
| Kecamatan | Kec. Loa Kulu |
| Kabupaten/Kota | Kab. Kutai Kartanegara |
| Provinsi | Prov. Kalimantan Timur |
| Kode Pos | 75571 |
| Bentuk Pendidikan | PKBM |
| Kepala Sekolah | rachmad |
| Akreditasi |
|
| NPSN | P2960956 |
| Nama | PKBM PUTRI KARANG MELENU LOA KULU |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Jurusan | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1 | Paket C IPS | 166 |
| 2 | Residu Jurusan | 0 |
| # | Total | 166 |
| NPSN | P2960956 |
| Nama | PKBM PUTRI KARANG MELENU LOA KULU |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
|---|---|---|
| 1 | Semester 1 | 0 |
| 2 | Semester 2 | 0 |
| 3 | Semester 3 | 0 |
| 4 | Semester 4 | 0 |
| 5 | Semester 5 | 0 |