| NPSN | 70047627 |
| Nama | SMA Negeri 9 Padangsidimpuan |
| Status Sekolah | NEGERI |
| Alamat Jalan | Desa Joring NatobangRT RW |
| Desa/Kelurahan | Joring Natobang |
| Kecamatan | Kec. Angkola Julu |
| Kabupaten/Kota | Kota Padang Sidempuan |
| Provinsi | Prov. Sumatera Utara |
| Kode Pos | |
| Bentuk Pendidikan | SMA |
| Kepala Sekolah | Husnil Siregar |
| Akreditasi |
|
| NPSN | 70047627 |
| Nama | SMA Negeri 9 Padangsidimpuan |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Jurusan | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 8 |
| 2 | Residu Jurusan | 0 |
| # | Total | 8 |
| NPSN | 70047627 |
| Nama | SMA Negeri 9 Padangsidimpuan |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
|---|---|---|
| 1 | Semester 1 | 0 |
| 2 | Semester 2 | 0 |
| 3 | Semester 3 | 0 |
| 4 | Semester 4 | 0 |
| 5 | Semester 5 | 0 |