| NPSN | 70040777 |
| Nama | SMKN 1 Lumbis Ogong |
| Status Sekolah | NEGERI |
| Alamat Jalan | Jalan PembangunanRT RW |
| Desa/Kelurahan | Samunti |
| Kecamatan | Kec. Lumbis Ogong |
| Kabupaten/Kota | Kab. Nunukan |
| Provinsi | Prov. Kalimantan Utara |
| Kode Pos | 77450 |
| Bentuk Pendidikan | SMK |
| Kepala Sekolah | Mayon |
| Akreditasi |
|
| NPSN | 70040777 |
| Nama | SMKN 1 Lumbis Ogong |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Program Keahlian | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1 | Agribisnis Tanaman | 15 |
| 2 | Residu Program Keahlian | 0 |
| # | Total | 15 |
| NPSN | 70040777 |
| Nama | SMKN 1 Lumbis Ogong |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
|---|---|---|
| 1 | Semester 1 | 0 |
| 2 | Semester 2 | 0 |
| 3 | Semester 3 | 0 |
| 4 | Semester 4 | 0 |
| 5 | Semester 5 | 0 |