| NPSN | 70010638 |
| Nama | SMA ADVENT PASIR PUTIH |
| Status Sekolah | SWASTA |
| Alamat Jalan | JL. PANDAU JAYA PASIR PUTIH DUSUN IIIRT 2RW 2 |
| Desa/Kelurahan | Desa Baru |
| Kecamatan | Kec. Siak Hulu |
| Kabupaten/Kota | Kab. Kampar |
| Provinsi | Prov. Riau |
| Kode Pos | 28452 |
| Bentuk Pendidikan | SMA |
| Kepala Sekolah | RISPA GUSTINA LBN.TOBING |
| Akreditasi |
|
| NPSN | 70010638 |
| Nama | SMA ADVENT PASIR PUTIH |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Jurusan | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1 | MIPA | 13 |
| 2 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 27 |
| 3 | Residu Jurusan | 0 |
| # | Total | 40 |
| NPSN | 70010638 |
| Nama | SMA ADVENT PASIR PUTIH |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
|---|---|---|
| 1 | Semester 1 | 0 |
| 2 | Semester 2 | 0 |
| 3 | Semester 3 | 0 |
| 4 | Semester 4 | 0 |
| 5 | Semester 5 | 0 |