| NPSN | 70008399 |
| Nama | UTAMA WIDYALAYA SILA KERTHA RAHARJA |
| Status Sekolah | SWASTA |
| Alamat Jalan | Banjar Tunas Mekar. Desa Manistutu. Kecamatan MelayaRT RW |
| Desa/Kelurahan | Manistutu |
| Kecamatan | Kec. Melaya |
| Kabupaten/Kota | Kab. Jembrana |
| Provinsi | Prov. Bali |
| Kode Pos | |
| Bentuk Pendidikan | Utama Widyalaya |
| Kepala Sekolah | I MADE SUARNA |
| Akreditasi |
|
| NPSN | 70008399 |
| Nama | UTAMA WIDYALAYA SILA KERTHA RAHARJA |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Jurusan | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1 | 25 | |
| 2 | Residu Jurusan | 0 |
| # | Total | 25 |
| NPSN | 70008399 |
| Nama | UTAMA WIDYALAYA SILA KERTHA RAHARJA |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
|---|---|---|
| 1 | Semester 1 | 0 |
| 2 | Semester 2 | 0 |
| 3 | Semester 3 | 0 |
| 4 | Semester 4 | 0 |
| 5 | Semester 5 | 0 |