| NPSN | 69988774 |
| Nama | SMK MITRA MARITIM |
| Status Sekolah | SWASTA |
| Alamat Jalan | Jl. Pantai Song RT/RW 01/02RT 1RW 2 |
| Desa/Kelurahan | Karangsong |
| Kecamatan | Kec. Indramayu |
| Kabupaten/Kota | Kab. Indramayu |
| Provinsi | Prov. Jawa Barat |
| Kode Pos | 45211 |
| Bentuk Pendidikan | SMK |
| Kepala Sekolah | NOVIANA SARI |
| Akreditasi |
|
| NPSN | 69988774 |
| Nama | SMK MITRA MARITIM |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Program Keahlian | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1 | Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian | 12 |
| 2 | Nautika Kapal Penangkap Ikan | 16 |
| 3 | Residu Program Keahlian | 0 |
| # | Total | 28 |
| NPSN | 69988774 |
| Nama | SMK MITRA MARITIM |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
|---|---|---|
| 1 | Semester 1 | 0 |
| 2 | Semester 2 | 0 |
| 3 | Semester 3 | 0 |
| 4 | Semester 4 | 0 |
| 5 | Semester 5 | 0 |