| NPSN | 69954729 |
| Nama | SMK TERPADU THURSINA |
| Status Sekolah | SWASTA |
| Alamat Jalan | Dusun Kamal RT 03/03RT 3RW 3 |
| Desa/Kelurahan | Kamal |
| Kecamatan | Kec. Tanjungmedar |
| Kabupaten/Kota | Kab. Sumedang |
| Provinsi | Prov. Jawa Barat |
| Kode Pos | 45354 |
| Bentuk Pendidikan | SMK |
| Kepala Sekolah | Fathurrahman |
| Akreditasi |
|
| NPSN | 69954729 |
| Nama | SMK TERPADU THURSINA |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Program Keahlian | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 12 |
| 2 | Residu Program Keahlian | 0 |
| # | Total | 12 |
| NPSN | 69954729 |
| Nama | SMK TERPADU THURSINA |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
|---|---|---|
| 1 | Semester 1 | 0 |
| 2 | Semester 2 | 0 |
| 3 | Semester 3 | 0 |
| 4 | Semester 4 | 0 |
| 5 | Semester 5 | 0 |