| NPSN | 69954450 |
| Nama | SMK DARUL ULUM |
| Status Sekolah | SWASTA |
| Alamat Jalan | DESA DASUK TIMURRT 2RW 3 |
| Desa/Kelurahan | Dasuk Timur |
| Kecamatan | Kec. Dasuk |
| Kabupaten/Kota | Kab. Sumenep |
| Provinsi | Prov. Jawa Timur |
| Kode Pos | 69453 |
| Bentuk Pendidikan | SMK |
| Kepala Sekolah | ISMAIL |
| Akreditasi |
|
| NPSN | 69954450 |
| Nama | SMK DARUL ULUM |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Program Keahlian | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1 | Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian | 17 |
| 2 | Residu Program Keahlian | 0 |
| # | Total | 17 |
| NPSN | 69954450 |
| Nama | SMK DARUL ULUM |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
|---|---|---|
| 1 | Semester 1 | 0 |
| 2 | Semester 2 | 0 |
| 3 | Semester 3 | 0 |
| 4 | Semester 4 | 0 |
| 5 | Semester 5 | 0 |