| NPSN | 69946219 |
| Nama | SMA NEGERI 10 KEPULAUAN SULA |
| Status Sekolah | NEGERI |
| Alamat Jalan | JL.KAMPUNG BARU, DESA ONART 3RW 2 |
| Desa/Kelurahan | Ona |
| Kecamatan | Kec. Sula Besi Barat |
| Kabupaten/Kota | Kab. Kepulauan Sula |
| Provinsi | Prov. Maluku Utara |
| Kode Pos | 97795 |
| Bentuk Pendidikan | SMA |
| Kepala Sekolah | Idrus Umakaapa |
| Akreditasi |
|
| NPSN | 69946219 |
| Nama | SMA NEGERI 10 KEPULAUAN SULA |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Jurusan | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1 | MIPA | 15 |
| 2 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 12 |
| 3 | Residu Jurusan | 0 |
| # | Total | 27 |
| NPSN | 69946219 |
| Nama | SMA NEGERI 10 KEPULAUAN SULA |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
|---|---|---|
| 1 | Semester 1 | 0 |
| 2 | Semester 2 | 0 |
| 3 | Semester 3 | 0 |
| 4 | Semester 4 | 0 |
| 5 | Semester 5 | 0 |