| NPSN | 69892477 |
| Nama | SMK NEGERI 1 PANCUR BATU |
| Status Sekolah | NEGERI |
| Alamat Jalan | Jl. Delitua, Desa Namo Bintang, Kec. Pancur Batu, Kab. Deli SerdangRT 0RW 0 |
| Desa/Kelurahan | Namo Bintang |
| Kecamatan | Kec. Pancur Batu |
| Kabupaten/Kota | Kab. Deli Serdang |
| Provinsi | Prov. Sumatera Utara |
| Kode Pos | 20353 |
| Bentuk Pendidikan | SMK |
| Kepala Sekolah | Yasmurni Zebua |
| Akreditasi |
|
| NPSN | 69892477 |
| Nama | SMK NEGERI 1 PANCUR BATU |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Program Keahlian | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1 | Teknik Mesin | 18 |
| 2 | Teknik Otomotif | 66 |
| 3 | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | 49 |
| 4 | Residu Program Keahlian | 0 |
| # | Total | 133 |
| NPSN | 69892477 |
| Nama | SMK NEGERI 1 PANCUR BATU |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
|---|---|---|
| 1 | Semester 1 | 0 |
| 2 | Semester 2 | 0 |
| 3 | Semester 3 | 142 |
| 4 | Semester 4 | 135 |
| 5 | Semester 5 | 0 |