| NPSN | 69786644 |
| Nama | SMKS YANUBA |
| Status Sekolah | SWASTA |
| Alamat Jalan | RT 04 RW 01 DESA TEGALRT 4RW 1 |
| Desa/Kelurahan | TEGAL |
| Kecamatan | Kec. Cikedal |
| Kabupaten/Kota | Kab. Pandeglang |
| Provinsi | Prov. Banten |
| Kode Pos | 42271 |
| Bentuk Pendidikan | SMK |
| Kepala Sekolah | Muamalah |
| Akreditasi |
|
| NPSN | 69786644 |
| Nama | SMKS YANUBA |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Program Keahlian | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1 | Teknik Komputer dan Informatika | 15 |
| 2 | Residu Program Keahlian | 0 |
| # | Total | 15 |
| NPSN | 69786644 |
| Nama | SMKS YANUBA |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
|---|---|---|
| 1 | Semester 1 | 0 |
| 2 | Semester 2 | 0 |
| 3 | Semester 3 | 0 |
| 4 | Semester 4 | 0 |
| 5 | Semester 5 | 0 |