| NPSN | 60200290 |
| Nama | SMAS MUHAMMADIYAH 1 PULAU MOROTAI |
| Status Sekolah | SWASTA |
| Alamat Jalan | GOTALAMORT 0RW 0 |
| Desa/Kelurahan | Gotalamo |
| Kecamatan | Kec. Morotai Selatan |
| Kabupaten/Kota | Kab. Pulau Morotai |
| Provinsi | Prov. Maluku Utara |
| Kode Pos | 97771 |
| Bentuk Pendidikan | SMA |
| Kepala Sekolah | Suaib Marjan |
| Akreditasi |
|
| NPSN | 60200290 |
| Nama | SMAS MUHAMMADIYAH 1 PULAU MOROTAI |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Jurusan | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1 | MIPA | 15 |
| 2 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 32 |
| 3 | Residu Jurusan | 0 |
| # | Total | 47 |
| NPSN | 60200290 |
| Nama | SMAS MUHAMMADIYAH 1 PULAU MOROTAI |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
|---|---|---|
| 1 | Semester 1 | 0 |
| 2 | Semester 2 | 0 |
| 3 | Semester 3 | 0 |
| 4 | Semester 4 | 0 |
| 5 | Semester 5 | 0 |