| NPSN | 60102005 |
| Nama | SMAN 3 AMBON |
| Status Sekolah | NEGERI |
| Alamat Jalan | JL. PANTAI RUMAH TIGART 0RW 0 |
| Desa/Kelurahan | Rumah Tiga |
| Kecamatan | Kec. Teluk Ambon |
| Kabupaten/Kota | Kota Ambon |
| Provinsi | Prov. Maluku |
| Kode Pos | 97234 |
| Bentuk Pendidikan | SMA |
| Kepala Sekolah | Muhd. Jafar Joisangadji |
| Akreditasi |
|
| NPSN | 60102005 |
| Nama | SMAN 3 AMBON |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Jurusan | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1 | Umum | 311 |
| 2 | Residu Jurusan | 0 |
| # | Total | 311 |
| NPSN | 60102005 |
| Nama | SMAN 3 AMBON |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
|---|---|---|
| 1 | Semester 1 | 0 |
| 2 | Semester 2 | 0 |
| 3 | Semester 3 | 0 |
| 4 | Semester 4 | 0 |
| 5 | Semester 5 | 0 |