| NPSN | 50309374 |
| Nama | SMAS STELA GRATIA ATAMBUA |
| Status Sekolah | SWASTA |
| Alamat Jalan | JL.J.A.Bere Mau-KuneruRT 3RW 1 |
| Desa/Kelurahan | Manumutin |
| Kecamatan | Kec. Kota Atambua |
| Kabupaten/Kota | Kab. Belu |
| Provinsi | Prov. Nusa Tenggara Timur |
| Kode Pos | 85711 |
| Bentuk Pendidikan | SMA |
| Kepala Sekolah | Godefridus Nahak |
| Akreditasi |
|
| NPSN | 50309374 |
| Nama | SMAS STELA GRATIA ATAMBUA |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Jurusan | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1 | MIPA | 51 |
| 2 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 40 |
| 3 | Residu Jurusan | 0 |
| # | Total | 91 |
| NPSN | 50309374 |
| Nama | SMAS STELA GRATIA ATAMBUA |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
|---|---|---|
| 1 | Semester 1 | 0 |
| 2 | Semester 2 | 0 |
| 3 | Semester 3 | 0 |
| 4 | Semester 4 | 0 |
| 5 | Semester 5 | 0 |