| NPSN | 50302619 |
| Nama | SMA NEGERI 1 NANGAPANDA |
| Status Sekolah | NEGERI |
| Alamat Jalan | JL. RAYA ENDE BAJAWA KM. 30RT 6RW 3 |
| Desa/Kelurahan | Ondorea |
| Kecamatan | Kec. Nangapanda |
| Kabupaten/Kota | Kab. Ende |
| Provinsi | Prov. Nusa Tenggara Timur |
| Kode Pos | 86352 |
| Bentuk Pendidikan | SMA |
| Kepala Sekolah | Simon Lowa |
| Akreditasi |
|
| NPSN | 50302619 |
| Nama | SMA NEGERI 1 NANGAPANDA |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Jurusan | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1 | Umum | 108 |
| 2 | Residu Jurusan | 0 |
| # | Total | 108 |
| NPSN | 50302619 |
| Nama | SMA NEGERI 1 NANGAPANDA |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
|---|---|---|
| 1 | Semester 1 | 0 |
| 2 | Semester 2 | 0 |
| 3 | Semester 3 | 0 |
| 4 | Semester 4 | 0 |
| 5 | Semester 5 | 0 |