| NPSN | 50103181 |
| Nama | SMAS K SANTO YOSEPH DENPASAR |
| Status Sekolah | SWASTA |
| Alamat Jalan | JL. SERMA KAWI DENPASARRT 0RW 0 |
| Desa/Kelurahan | Dauh Puri Klod |
| Kecamatan | Kec. Denpasar Barat |
| Kabupaten/Kota | Kota Denpasar |
| Provinsi | Prov. Bali |
| Kode Pos | 80114 |
| Bentuk Pendidikan | SMA |
| Kepala Sekolah | Lediana Sinaga |
| Akreditasi |
|
| NPSN | 50103181 |
| Nama | SMAS K SANTO YOSEPH DENPASAR |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Jurusan | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1 | Umum | 429 |
| 2 | Residu Jurusan | 24 |
| # | Total | 453 |
| NPSN | 50103181 |
| Nama | SMAS K SANTO YOSEPH DENPASAR |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
|---|---|---|
| 1 | Semester 1 | 0 |
| 2 | Semester 2 | 0 |
| 3 | Semester 3 | 0 |
| 4 | Semester 4 | 0 |
| 5 | Semester 5 | 0 |