| NPSN | 50102352 |
| Nama | SMKS PGRI KLUNGKUNG |
| Status Sekolah | SWASTA |
| Alamat Jalan | JLN FLAMBOYAN NO.57 DESA SEMARAPURA KLOD KEC.KLUNGKUNGRT 0RW 0 |
| Desa/Kelurahan | Semarapura Kelod |
| Kecamatan | Kec. Klungkung |
| Kabupaten/Kota | Kab. Klungkung |
| Provinsi | Prov. Bali |
| Kode Pos | 80714 |
| Bentuk Pendidikan | SMK |
| Kepala Sekolah | Ida Bgs Gde Desimarta |
| Akreditasi |
|
| NPSN | 50102352 |
| Nama | SMKS PGRI KLUNGKUNG |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Program Keahlian | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1 | Kuliner | 24 |
| 2 | Residu Program Keahlian | 0 |
| # | Total | 24 |
| NPSN | 50102352 |
| Nama | SMKS PGRI KLUNGKUNG |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
|---|---|---|
| 1 | Semester 1 | 0 |
| 2 | Semester 2 | 0 |
| 3 | Semester 3 | 0 |
| 4 | Semester 4 | 0 |
| 5 | Semester 5 | 0 |