| NPSN | 40319637 |
| Nama | MAN TANA TORAJA |
| Status Sekolah | NEGERI |
| Alamat Jalan | JL. TRITURA NO.188 MAKALERT RW |
| Desa/Kelurahan | KELURAHAN KAMALI PENTALLUAN |
| Kecamatan | Kec. Makale |
| Kabupaten/Kota | Kab. Tana Toraja |
| Provinsi | Prov. Sulawesi Selatan |
| Kode Pos | |
| Bentuk Pendidikan | MA |
| Kepala Sekolah | ROSMAWATI |
| Akreditasi |
|
| NPSN | 40319637 |
| Nama | MAN TANA TORAJA |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Jurusan | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1 | Umum | 75 |
| 2 | Residu Jurusan | 0 |
| # | Total | 75 |
| NPSN | 40319637 |
| Nama | MAN TANA TORAJA |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
|---|---|---|
| 1 | Semester 1 | 83 |
| 2 | Semester 2 | 85 |
| 3 | Semester 3 | 85 |
| 4 | Semester 4 | 81 |
| 5 | Semester 5 | 75 |