| NPSN | 40309315 |
| Nama | SMAN 1 LUWU |
| Status Sekolah | NEGERI |
| Alamat Jalan | Jalan Topoka No. 371 BelopaRT 1RW 1 |
| Desa/Kelurahan | Senga |
| Kecamatan | Kec. Belopa |
| Kabupaten/Kota | Kab. Luwu |
| Provinsi | Prov. Sulawesi Selatan |
| Kode Pos | 91994 |
| Bentuk Pendidikan | SMA |
| Kepala Sekolah | ANDI BURHAN |
| Akreditasi |
|
| NPSN | 40309315 |
| Nama | SMAN 1 LUWU |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Jurusan | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1 | Umum | 389 |
| 2 | Residu Jurusan | 0 |
| # | Total | 389 |
| NPSN | 40309315 |
| Nama | SMAN 1 LUWU |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
|---|---|---|
| 1 | Semester 1 | 0 |
| 2 | Semester 2 | 0 |
| 3 | Semester 3 | 0 |
| 4 | Semester 4 | 0 |
| 5 | Semester 5 | 0 |