| NPSN | 40306081 |
| Nama | SMAN 9 LUWU |
| Status Sekolah | NEGERI |
| Alamat Jalan | JL. POROS PALOPO-MASAMBA KM. 25RT 2RW 1 |
| Desa/Kelurahan | Bosso |
| Kecamatan | Kec. Walenrang Utara |
| Kabupaten/Kota | Kab. Luwu |
| Provinsi | Prov. Sulawesi Selatan |
| Kode Pos | 91951 |
| Bentuk Pendidikan | SMA |
| Kepala Sekolah | Syafaruddin Kadir |
| Akreditasi |
|
| NPSN | 40306081 |
| Nama | SMAN 9 LUWU |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Jurusan | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1 | Umum | 90 |
| 2 | Residu Jurusan | 1 |
| # | Total | 91 |
| NPSN | 40306081 |
| Nama | SMAN 9 LUWU |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
|---|---|---|
| 1 | Semester 1 | 0 |
| 2 | Semester 2 | 96 |
| 3 | Semester 3 | 0 |
| 4 | Semester 4 | 0 |
| 5 | Semester 5 | 0 |